| 4 — 8 | 9 — 20 | 21 — 30 | 31 — 40 | 41 — 50 | 51 — 60 | 61 — 75 | 76 — 90 | 91 — 110 | 111-140 | 141-170 | 171-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | |
| 1 | 70% | 50% | 45% | 40% | 35% | 32% | 30% | 28% | 27% | 24% | 24% | 24% | 23% | 22% | 21% | 20% | 19% | 18% | 16% |
| 2 | 30% | 30% | 30% | 25% | 25% | 22% | 22% | 21% | 20% | 17% | 18% | 17% | 17% | 16% | 16% | 15% | 14% | 13,5% | 12,5% |
| 3 | 20% | 15% | 16% | 15% | 16% | 15% | 15% | 13% | 12% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10,5% | 10% | 10% | 9% | |
| 4 | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | ||
| 5 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 6,5% | 6,5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | |||
| 6 | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | ||||
| 7 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3,5% | |||||
| 8 | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
| 9 | 3% | 3% | 3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |||||||
| 10 | 2% | 2,5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||
| 11 | 2% | 2,5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||
| 12 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
| 13 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||
| 14 | 2% | 1,5% | 1,5% | 2% | 2% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | |||||||||
| 15 | 2% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | |||||||||
| 16 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | ||||||||||
| 17 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | ||||||||||
| 18 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | ||||||||||
| 19 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 20 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 21 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 22 | 1% | 0,75% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 23 | 0,75% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||
| 24 | 0,75% | 0,75% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||
| 25 | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 1% | |||||||||||||
| 26 | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 1% | ||||||||||||||
| 27 | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 1% | ||||||||||||||
| 28 | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 1% | |||||||||||||||
| 29 | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 1% | |||||||||||||||
| 30 | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 1% | |||||||||||||||
| 31 | 0,5% | 0,5% | 0,75% | ||||||||||||||||
| 32 | 0,5% | 0,5% | 0,75% | ||||||||||||||||
| 33 | 0,5% | 0,5% | 0,75% | ||||||||||||||||
| 34 | 0,5% | 0,5% | 0,75% | ||||||||||||||||
| 35 | 0,5% | 0,5% | 0,75% | ||||||||||||||||
| 36 | 0,5% | 0,75% | |||||||||||||||||
| 37 | 0,5% | 0,75% | |||||||||||||||||
| 38 | 0,5% | 0,75% | |||||||||||||||||
| 39 | 0,5% | 0,75% | |||||||||||||||||
| 40 | 0,5% | 0,75% | |||||||||||||||||
| 41 | 0,5% | ||||||||||||||||||
| 42 | 0,5% | ||||||||||||||||||
| 43 | 0,5% | ||||||||||||||||||
| 44 | 0,5% | ||||||||||||||||||
| 45 | 0,5% |


