Рейтинги
60+ призов за лидерборд в новом сезоне!
Июльский Чемпионат традиционно проводит линию старта для годового сражения. Игоки, которые примут участие во всех «мейджерах» предстоящего сезона, получат билеты в Grand event и Championship event XVII Чемпионата, а призы за лидерборд распределятся следующим образом:
1️⃣ Годовой общий
В главной гонке сезона топ-20 участников закончат год с подарками:
1 — пакет Major (билеты в Grand, Highroller, Main и Belarus Open)
2 — билет Highroller event
3 — билет Main event
4 — билет Grand event
5 — билет Belarus Open event
6-7 — $200 ТД
8-9 — $150 ТД
10 — $100 ТД
11-20 — $50 ТД
+ все игроки попавшие в топ-32 получат билет в специальный турнир XVII Чемпионата!
2️⃣ Годовой Major
Очки получают призеры (те, кто попал в ITM) «мейджеров»: Grand event, HighRoller event, Belarus Open event и Main event. Победитель в конце сезона выберет билет в любой «мейджер-турнир» Чемпионата.
3️⃣ Годовой Side
Очки зарабатываются во всех остальных турнирах, кроме «мейджеров». Победитель также сможет выбрать билет летнего Чемпионата.
4️⃣ За серию
В рамках каждой серии — отдельная гонка за билет в Main event следующей серии. Очки зарабатываются во всех турнирах текущей серии.
Посмотреть условия начисления баллов
❍ 10-100 участников:
1 место — 10 баллов
2 место — 8 баллов
3 место — 7 баллов
4 место — 6 баллов
5 место — 5 баллов
6 место — 4 балла
7 место — 3 балла
8 место — 2 балла
9 место — 2 балла
10-11 места — 1 балл
❍ 101-200 участников:
1 место — 15 баллов
2 место — 12 баллов
3 место — 10 баллов
4 место — 8 баллов
5 место — 7 баллов
6 место — 6 баллов
7 место — 5 баллов
8 место — 4 балла
9 место — 3 балла
10-18 места — 2 балла
19-20 места — 1 балл
❍ 201+ участников:
1 место — 20 баллов
2 место — 17 баллов
3 место — 14 баллов
4 место — 12 баллов
5 место — 10 баллов
6 место — 8 баллов
7 место — 7 баллов
8 место — 6 баллов
9 место — 5 баллов
10-13 места — 4 балла
14-18 места — 3 балла
19-27 места — 2 балла
28+ места — 1 балл
Общий годовой рейтинг (2024-2025 год, начиная с XV| Чемпионата):
Посмотреть
1 | Абрамович Максим | 47 |
2 | Кузьмин Евгений | 40 |
3 | Стрелковский Андрей | 39 |
4 | Макаричев Денис | 38 |
5 | Овчаров Владимир | 37 |
6 | Фурсов Алексей | 34 |
7 | Воронов Владимир | 31 |
8 | Рогов Илья | 31 |
9 | Кутовенко Виталий | 31 |
10 | Лопушенко Сергей | 30 |
11 | Тин Андрей | 29 |
12 | Пеньковский Андрей | 28 |
13 | Наливкин Сергей | 27 |
14 | Лысин Сергей | 27 |
15 | Титенский Денис | 27 |
16 | Стародубец Александр | 26 |
17 | Шабанов Иван | 25 |
18 | Перфильев Остап | 25 |
19 | Сычев Дмитрий | 24 |
20 | Матусь Илья | 23 |
21 | Жигарев Владимир | 22 |
22 | Шамкалович Русана | 22 |
23 | Полегошко Алина | 22 |
24 | Ковальков Иван | 22 |
25 | Лисовский Виталий | 22 |
26 | Мустафин Ильдар | 21 |
27 | Сорокин Роман | 21 |
28 | Прадедов Антон | 21 |
29 | Халдыбаев Радмир | 21 |
30 | Калач Александр | 21 |
31 | Сорокин Андрей | 20 |
32 | Бухаров Герман | 20 |
33 | Хромов Михаил | 20 |
34 | Соловьев Алексей | 19 |
35 | Соловьев Сергей | 18 |
36 | Ярош Александр | 18 |
37 | Бувалец Владислав | 18 |
38 | Кузнецов Алексей | 17 |
39 | Саяпин Юрий | 17 |
40 | Кулс Йохан | 17 |
41 | Ахметов Дмитрий | 16 |
42 | Адмайкин Александр | 16 |
43 | Карпов Алексей | 16 |
44 | Гражданцев Илья | 16 |
45 | Петров Григорий | 16 |
46 | Александрин Юрий | 15 |
47 | Кухарчук Артем | 15 |
48 | Ким Павел | 15 |
49 | Иванюк Олег | 15 |
50 | Шкуров Александр | 15 |
51 | Ботин Андрей | 15 |
52 | Бирюкова Виктория | 15 |
53 | Нечипоренко Александр | 14 |
54 | Савчук Сергей | 14 |
55 | Стогов Глеб | 14 |
56 | Ашурко Ринат | 14 |
57 | Простак Артем | 14 |
58 | Никонович Николай | 14 |
59 | Петрущенко Андрей | 13 |
60 | Носов Игорь | 13 |
61 | Дунаев Андрей | 13 |
62 | Шаховец Филипп | 13 |
63 | Громов Максим | 13 |
64 | Мустафин Амир | 13 |
65 | Смердов Евгений | 13 |
66 | Лельников Александр | 13 |
67 | Романченко Андрей | 12 |
68 | Чувпило Владимир | 12 |
69 | Тюков Павел | 12 |
70 | Магеррамов Эмиль | 12 |
71 | Казыханов Вадим | 12 |
72 | Коротков Игорь | 12 |
73 | Белочкин Артур | 12 |
74 | Жандаров Валерий | 12 |
75 | Серегин Артемий | 12 |
76 | Функнер Юлия | 12 |
77 | Соболев Андрей | 12 |
78 | Емельянов Олег | 12 |
79 | Андрейчук Сергей | 12 |
80 | Еремеев Денис | 12 |
81 | Алейников Денис | 12 |
82 | Самсоник Иван | 12 |
83 | Пашковский Артур | 11 |
84 | Бурков Александр | 11 |
85 | Пахольчик Денис | 10 |
86 | Сайко Дмитрий | 10 |
87 | Сивук Эдвард | 10 |
88 | Стома Денис | 10 |
89 | Куликов Дмитрий | 10 |
90 | Ториков Андрей | 10 |
91 | Умников Иван | 10 |
92 | Васильев Михаил | 10 |
93 | Фарафонтов Александр | 10 |
94 | Лях Александр | 10 |
95 | Кулабухов Андрей | 10 |
96 | Вагин Станислав | 10 |
97 | Габриэльян Степан | 10 |
98 | Павлюченко Юрий | 10 |
99 | Ковалев Николай | 10 |
100 | Король Николай | 10 |
101 | Пелогейчик Игорь | 10 |
102 | Нурмагомедов Халилбег | 10 |
103 | Железник Михаил | 10 |
104 | Логвинович Сергей | 10 |
105 | Новицкий Дмитрий | 10 |
106 | Калинкин Александр | 10 |
107 | Миров Юрий | 10 |
108 | Мкртчян Артур | 10 |
109 | Громов Олег | 9,5 |
110 | Киндеев Алексей | 9 |
111 | Бариз Константин | 9 |
112 | Сявницкий Антон | 9 |
113 | Балалаев Алексей | 9 |
114 | Шахов Дмитрий | 9 |
115 | Барилович Георгий | 9 |
116 | Савченко Сергей | 8 |
117 | Алтыников Роман | 8 |
118 | Колмыков Михаил | 8 |
119 | Горнак Вероника | 8 |
120 | Якубович Сергей | 8 |
121 | Поляков Никита | 8 |
122 | Лифшиц Александр | 8 |
123 | Кононец Олег | 8 |
124 | Иванов Иван | 8 |
125 | Бирюков Александр | 8 |
126 | Бабарыкин Алексей | 7 |
127 | Говоров Алексей | 7 |
128 | Руненков Дмитрий | 7 |
129 | Хаминский Антон | 7 |
130 | Изотов Павел | 7 |
131 | Силантьев Дмитрий | 7 |
132 | Сафронов Алексей | 7 |
133 | Лицевой Виктор | 7 |
134 | Печников Максим | 7 |
135 | Мельников Алексей | 7 |
136 | Дмитриев Максим | 7 |
137 | Файзуллин Тимур | 7 |
138 | Ковалев Марк | 7 |
139 | Журавский Роман | 7 |
140 | Владимиров Сергей | 6 |
141 | Жигалин-Вишняков Алексей | 6 |
142 | Малышев Олег | 6 |
143 | Малый Артем | 6 |
144 | Котков Артем | 6 |
145 | Табачинский Владислав | 6 |
146 | Матушанский Кирилл | 6 |
147 | Титов Константин | 6 |
148 | Головченко Максим | 6 |
149 | Песин Михаил | 6 |
150 | Сердюков Дмитрий | 6 |
151 | Милюткин Алексей | 6 |
152 | Погосян Ваге | 6 |
153 | Завацкий Алексей | 6 |
154 | Сидорко Дмитрий | 6 |
155 | Мешкова Марина | 6 |
156 | Санюк Евгений | 6 |
157 | Любашко Михаил | 6 |
158 | Баранский Сергей | 6 |
159 | Кузнецов Максим | 6 |
160 | Савинок Денис | 6 |
161 | Крамник Дмитрий | 6 |
162 | Щербук Янина | 6 |
163 | Акилов Григорий | 5 |
164 | Пахомов Александр | 5 |
165 | Паркалов Виталий | 5 |
166 | Солодков Глеб | 5 |
167 | Солодянников Вадим | 5 |
168 | Сорокин Павел | 5 |
169 | Сочнев Федор | 5 |
170 | Федорович Василий | 5 |
171 | Флянтиков Андрей | 5 |
172 | Старинков Евгений | 5 |
173 | Фурсов Игорь | 5 |
174 | Никифорова Лиана | 5 |
175 | Доловсков Владислав | 5 |
176 | Мурашко Сергей | 5 |
177 | Сухарев Олег | 5 |
178 | Лукин Иван | 5 |
179 | Егоров Дмитрий | 5 |
180 | Килюшев Андрей | 5 |
181 | Збарский Максим | 5 |
182 | Решетникова Злата | 5 |
183 | Лаптев Павел | 4 |
184 | Реут Кирилл | 4 |
185 | Маршанский Никита | 4 |
186 | Реуэль Алексей | 4 |
187 | Гориловец Никита | 4 |
188 | Панфило Вадим | 4 |
189 | Мамаев Антон | 4 |
190 | Васильчук Денис | 4 |
191 | Краснов Дмитрий | 4 |
192 | Саид Олимхуджа | 4 |
193 | Попека Игорь | 4 |
194 | Балай Алексей | 4 |
195 | Прагер Алексей | 4 |
196 | Матюк Вадим | 4 |
197 | Могилевский Виталий | 4 |
198 | Михаленя Владимир | 4 |
199 | Кирилюк Дмитрий | 4 |
200 | Сападекова Бану | 4 |
201 | Кравченко Владимир | 4 |
202 | Шестаков Сергей | 4 |
203 | Микульчик Андрей | 4 |
204 | Тимофеев Максим | 3,5 |
205 | Буланов Александр | 3 |
206 | Павлов Андрей | 3 |
207 | Куксин Роман | 3 |
208 | Морозюк Дмитрий | 3 |
209 | Павлов Иван | 3 |
210 | Ушаков Александр | 3 |
211 | Тихонов Игорь | 3 |
212 | Доронин Максим | 3 |
213 | Костючик Илья | 3 |
214 | Самусев Артем | 3 |
215 | Сотников Сергей | 3 |
216 | Мартинкевич Евгений | 3 |
217 | Морев Павел | 3 |
218 | Потанин Сергей | 3 |
219 | Храптович Александр | 3 |
220 | Ильюкевич Евгений | 3 |
221 | Иванов Антон | 3 |
222 | Заренок Март | 3 |
223 | Еферьев Константин | 3 |
224 | Сильченко Виталий | 3 |
225 | Колесник Владимир | 3 |
226 | Сильченко Станислав | 3 |
227 | Шумских Владислав | 3 |
228 | Максимченко Алексей | 3 |
229 | Топчиев Борис | 3 |
230 | Бабушкин Кирилл | 2 |
231 | Сокирко Юрий | 2 |
232 | Маталыцкий Игорь | 2 |
233 | Белый Дмитрий | 2 |
234 | Буняшин Артем | 2 |
235 | Владимирова Анастасия | 2 |
236 | Гершун Давид | 2 |
237 | Пилюгин Сергей | 2 |
238 | Данилюк Сергей | 2 |
239 | Дербышев Вячеслав | 2 |
240 | Дорошин Иван | 2 |
241 | Спиваков Дмитрий | 2 |
242 | Дулько Владимир | 2 |
243 | Мамадалиев Рустам | 2 |
244 | Порчук Игорь | 2 |
245 | Егиян Григорий | 2 |
246 | Женикова Надежда | 2 |
247 | Сурков Дмитрий | 2 |
248 | Жолнерчик Александр | 2 |
249 | Сыч Дмитрий | 2 |
250 | Никанкин Евгений | 2 |
251 | Прудников Владимир | 2 |
252 | Иванов Владислав | 2 |
253 | Карпенко Денис | 2 |
254 | Клочков Вячеслав | 2 |
255 | Ковалев Александр | 2 |
256 | Комашенко Павел | 2 |
257 | Короткий Денис | 2 |
258 | Тихонович Александр | 2 |
259 | Рустамов Дил | 2 |
260 | Котляр Антон | 2 |
261 | Торопыгин Игорь | 2 |
262 | Трофилькин Роман | 2 |
263 | Савицкий Андрей | 2 |
264 | Кузнецов Александр | 2 |
265 | Лигай Ярослав | 2 |
266 | Липовка Вадим | 2 |
267 | Лузанов Владимир | 2 |
268 | Салахян Артур | 2 |
269 | Михайлов Артур | 2 |
270 | Фридман Илья | 2 |
271 | Муллагулов Владислав | 2 |
272 | Микулич Олег | 2 |
273 | Мустафин Ильмар | 2 |
274 | Мысливец Анна | 2 |
275 | Хомич Елена | 2 |
276 | Матусевич Андрей | 2 |
277 | Нагорнюк Олег | 2 |
278 | Чувилин Денис | 2 |
279 | Найденович Кирилл | 2 |
280 | Лукьянов Денис | 2 |
281 | Шамело Евгений | 2 |
282 | Наумкин Артур | 2 |
283 | Трамбицкий Димитрий | 2 |
284 | Ногтев Сергей | 2 |
285 | Мечис Александр | 2 |
286 | Алексеевич Николай | 2 |
287 | Шостак Андрей | 2 |
288 | Аршиненков Максим | 2 |
289 | Смирнов Андрей | 2 |
290 | Яковлева Мария | 2 |
291 | Мельников Антон | 2 |
292 | Фурсов Сергей | 1 |
293 | Бортновский Никита | 1 |
294 | Астапович Сергей | 1 |
295 | Володько Никита | 1 |
296 | Савицкий Александр | 1 |
297 | Храптович Дмитрий | 1 |
298 | Лещинский Артур | 1 |
299 | Ефремов Василий | 1 |
300 | Ефимов Иван | 1 |
301 | Абрамович Анастасия | 1 |
302 | Проскурин Илья | 1 |
303 | Колезнев Дмитрий | 1 |
304 | Ермакович Владимир | 1 |
305 | Расков Герман | 1 |
306 | Павлов Виталий | 1 |
307 | Дудник Денис | 1 |
308 | Гогохия Дима | 1 |
309 | Галица Александр | 1 |
310 | Тентевицкий Сергей | 1 |
311 | Романенко Екатерина | 1 |
312 | Бочков Леонид | 1 |
313 | Яппаров Артур | 1 |
314 | Смирнова Наталья | 1 |
Общий рейтинг 48 серии
Посмотреть
1 | Макаричев Денис | 38 |
2 | Пеньковский Андрей | 26 |
3 | Рогов Илья | 26 |
4 | Перфильев Остап | 25 |
5 | Сычев Дмитрий | 24 |
6 | Воронов Владимир | 22 |
7 | Жигарев Владимир | 22 |
8 | Матусь Илья | 22 |
9 | Сорокин Роман | 21 |
10 | Лисовский Виталий | 20 |
11 | Лопушенко Сергей | 20 |
12 | Хромов Михаил | 20 |
13 | Соловьев Алексей | 19 |
14 | Соловьев Сергей | 18 |
15 | Ярош Александр | 18 |
16 | Кутовенко Виталий | 17 |
17 | Кулс Йохан | 16 |
18 | Абрамович Максим | 15 |
19 | Адмайкин Александр | 15 |
20 | Александрин Юрий | 15 |
21 | Бирюкова Виктория | 15 |
22 | Кухарчук Артем | 15 |
23 | Титенский Денис | 15 |
24 | Халдыбаев Радмир | 15 |
25 | Калач Александр | 14 |
26 | Нечипоренко Александр | 14 |
27 | Полегошко Алина | 14 |
28 | Простак Артем | 14 |
29 | Стогов Глеб | 14 |
30 | Мустафин Амир | 13 |
31 | Носов Игорь | 13 |
32 | Смердов Евгений | 13 |
33 | Шаховец Филипп | 13 |
34 | Белочкин Артур | 12 |
35 | Емельянов Олег | 12 |
36 | Казыханов Вадим | 12 |
37 | Лысин Сергей | 12 |
38 | Наливкин Сергей | 12 |
39 | Романченко Андрей | 12 |
40 | Самсоник Иван | 12 |
41 | Серегин Артемий | 12 |
42 | Тюков Павел | 12 |
43 | Функнер Юлия | 12 |
44 | Пашковский Артур | 11 |
45 | Стародубец Александр | 11 |
46 | Железник Михаил | 10 |
47 | Король Николай | 10 |
48 | Кузьмин Евгений | 10 |
49 | Логвинович Сергей | 10 |
50 | Нурмагомедов Халилбег | 10 |
51 | Пахольчик Денис | 10 |
52 | Сайко Дмитрий | 10 |
53 | Сивук Эдвард | 10 |
54 | Сорокин Андрей | 10 |
55 | Ториков Андрей | 10 |
56 | Громов Олег | 9,5 |
57 | Балалаев Алексей | 9 |
58 | Карпов Алексей | 9 |
59 | Сявницкий Антон | 9 |
60 | Бирюков Александр | 8 |
61 | Иванов Иван | 8 |
62 | Киндеев Алексей | 8 |
63 | Ковальков Иван | 8 |
64 | Колмыков Михаил | 8 |
65 | Никонович Николай | 8 |
66 | Поляков Никита | 8 |
67 | Савченко Сергей | 8 |
68 | Стома Денис | 8 |
69 | Стрелковский Андрей | 8 |
70 | Тин Андрей | 8 |
71 | Бабарыкин Алексей | 7 |
72 | Дмитриев Максим | 7 |
73 | Мельников Алексей | 7 |
74 | Овчаров Владимир | 7 |
75 | Печников Максим | 7 |
76 | Хаминский Антон | 7 |
77 | Шамкалович Русана | 7 |
78 | Шахов Дмитрий | 7 |
79 | Баранский Сергей | 6 |
80 | Бувалец Влад | 6 |
81 | Владимиров Сергей | 6 |
82 | Головченко Максим | 6 |
83 | Котков Артем | 6 |
84 | Кузнецов Максим | 6 |
85 | Малышев Олег | 6 |
86 | Павлюченко Юрий | 6 |
87 | Погосян Ваге | 6 |
88 | Санюк Евгений | 6 |
89 | Сердюков Дмитрий | 6 |
90 | Титов Константин | 6 |
91 | Щербук Янина | 6 |
92 | Ашурко Ринат | 5 |
93 | Лукин Иван | 5 |
94 | Мурашко Сергей | 5 |
95 | Никифорова Лиана | 5 |
96 | Паркалов Виталий | 5 |
97 | Пахомов Александр | 5 |
98 | Прадедов Антон | 5 |
99 | Решетникова Злата | 5 |
100 | Солодянников Вадим | 5 |
101 | Сочнев Федор | 5 |
102 | Старинков Евгений | 5 |
103 | Фурсов Игорь | 5 |
104 | Васильчук Денис | 4 |
105 | Гориловец Никита | 4 |
106 | Кирилюк Дмитрий | 4 |
107 | Краснов Дмитрий | 4 |
108 | Мамаев Антон | 4 |
109 | Михаленя Владимир | 4 |
110 | Панфило Вадим | 4 |
111 | Реут Кирилл | 4 |
112 | Сападекова Бану | 4 |
113 | Сидорко Дмитрий | 4 |
114 | Тимофеев Максим | 3,5 |
115 | Ахметов Дмитрий | 3 |
116 | Громов Максим | 3 |
117 | Ильюкевич Евгений | 3 |
118 | Ким Павел | 3 |
119 | Колесник Владимир | 3 |
120 | Максимченко Алексей | 3 |
121 | Мартинкевич Евгений | 3 |
122 | Милюткин Алексей | 3 |
123 | Морев Павел | 3 |
124 | Морозюк Дмитрий | 3 |
125 | Павлов Андрей | 3 |
126 | Павлов Иван | 3 |
127 | Сильченко Виталий | 3 |
128 | Сильченко Станислав | 3 |
129 | Сотников Сергей | 3 |
130 | Тихонов Игорь | 3 |
131 | Топчиев Борис | 3 |
132 | Ушаков Александр | 3 |
133 | Храптович Александр | 3 |
134 | Шумских Владислав | 3 |
135 | Алексеевич Николай | 2 |
136 | Бабушкин Кирилл | 2 |
137 | Владимирова Анастасия | 2 |
138 | Гершун Давид | 2 |
139 | Гражданцев Илья | 2 |
140 | Данилюк Сергей | 2 |
141 | Дорошин Иван | 2 |
142 | Дулько Владимир | 2 |
143 | Егиян Григорий | 2 |
144 | Женикова Надежда | 2 |
145 | Жолнерчик Александр | 2 |
146 | Збарский Максим | 2 |
147 | Иванов Антон | 2 |
148 | Иванов Владислав | 2 |
149 | Калинкин Александр | 2 |
150 | Карпенко Денис | 2 |
151 | Клочков Вячеслав | 2 |
152 | Комашенко Павел | 2 |
153 | Короткий Денис | 2 |
154 | Липовка Вадим | 2 |
155 | Лузанов Владимир | 2 |
156 | Лукьянов Денис | 2 |
157 | Мамадалиев Рустам | 2 |
158 | Маталыцкий Игорь | 2 |
159 | Мельников Антон | 2 |
160 | Мечис Александр | 2 |
161 | Микулич Олег | 2 |
162 | Микульчик Андрей | 2 |
163 | Михайлов Артур | 2 |
164 | Мустафин Ильмар | 2 |
165 | Мысливец Анна | 2 |
166 | Найденович Кирилл | 2 |
167 | Наумкин Артур | 2 |
168 | Ногтев Сергей | 2 |
169 | Петров Григорий | 2 |
170 | Порчук Игорь | 2 |
171 | Прудников Владимир | 2 |
172 | Рустамов Дил | 2 |
173 | Сокирко Юрий | 2 |
174 | Сыч Дмитрий | 2 |
175 | Торопыгин Игорь | 2 |
176 | Трамбицкий Димитрий | 2 |
177 | Трофилькин Роман | 2 |
178 | Фридман Илья | 2 |
179 | Чувилин Денис | 2 |
180 | Яковлева Мария | 2 |
181 | Абрамович Анастасия | 1 |
182 | Бурков Александр | 1 |
183 | Гогохия Дима | 1 |
184 | Дудник Денис | 1 |
185 | Ермакович Владимир | 1 |
186 | Ефремов Василий | 1 |
187 | Колезнев Дмитрий | 1 |
188 | Лещинский Артур | 1 |
189 | Мустафин Ильдар | 1 |
190 | Петрущенко Андрей | 1 |
191 | Проскурин Илья | 1 |
192 | Расков Герман | 1 |
193 | Романенко Екатерина | 1 |
194 | Савицкий Александр | 1 |
195 | Смирнова Наталья | 1 |
196 | Фурсов Сергей | 1 |
197 | Храптович Дмитрий | 1 |
198 | Яппаров Артур | 1 |
Общий годовой Major (Major — Main event, Grand event, HighRoller event):
Посмотреть
1 | Стрелковский Андрей | 33 |
2 | Пеньковский Андрей | 28 |
3 | Титенский Денис | 27 |
4 | Матусь Илья | 23 |
5 | Шабанов Иван | 23 |
6 | Лисовский Виталий | 22 |
7 | Полегошко Алина | 22 |
8 | Мустафин Ильдар | 21 |
9 | Абрамович Максим | 20 |
10 | Рогов Илья | 19 |
11 | Соловьев Алексей | 19 |
12 | Фурсов Алексей | 19 |
13 | Жигарев Владимир | 17 |
14 | Лысин Сергей | 17 |
15 | Саяпин Юрий | 17 |
16 | Петров Григорий | 16 |
17 | Бухаров Герман | 15 |
18 | Иванюк Олег | 15 |
19 | Прадедов Антон | 14 |
20 | Петрущенко Андрей | 13 |
21 | Казыханов Вадим | 12 |
22 | Кузнецов Алексей | 12 |
23 | Овчаров Владимир | 12 |
24 | Романченко Андрей | 12 |
25 | Самсоник Иван | 12 |
26 | Чувпило Владимир | 12 |
27 | Кулс Йохан | 11 |
28 | Пашковский Артур | 11 |
29 | Вагин Станислав | 10 |
30 | Кузьмин Евгений | 10 |
31 | Кулабухов Андрей | 10 |
32 | Никонович Николай | 10 |
33 | Нурмагомедов Халилбег | 10 |
34 | Перфильев Остап | 10 |
35 | Стома Денис | 10 |
36 | Фарафонтов Александр | 10 |
37 | Воронов Владимир | 9 |
38 | Шахов Дмитрий | 9 |
39 | Ботин Андрей | 8 |
40 | Горнак Вероника | 8 |
41 | Колмыков Михаил | 8 |
42 | Лопушенко Сергей | 8 |
43 | Макаричев Денис | 8 |
44 | Наливкин Сергей | 8 |
45 | Павлюченко Юрий | 8 |
46 | Дунаев Андрей | 7 |
47 | Мельников Алексей | 7 |
48 | Печников Максим | 7 |
49 | Руненков Дмитрий | 7 |
50 | Баранский Сергей | 6 |
51 | Громов Олег | 6 |
52 | Кузнецов Максим | 6 |
53 | Любашко Михаил | 6 |
54 | Милюткин Алексей | 6 |
55 | Носов Игорь | 6 |
56 | Песин Михаил | 6 |
57 | Погосян Ваге | 6 |
58 | Санюк Евгений | 6 |
59 | Смердов Евгений | 6 |
60 | Титов Константин | 6 |
61 | Халдыбаев Радмир | 6 |
62 | Щербук Янина | 6 |
63 | Ашурко Ринат | 5 |
64 | Ким Павел | 5 |
65 | Федорович Василий | 5 |
66 | Васильчук Денис | 4 |
67 | Емельянов Олег | 4 |
68 | Кирилюк Дмитрий | 4 |
69 | Ковальков Иван | 4 |
70 | Коротков Игорь | 4 |
71 | Малый Артем | 4 |
72 | Михаленя Владимир | 4 |
73 | Могилевский Виталий | 4 |
74 | Попека Игорь | 4 |
75 | Прагер Алексей | 4 |
76 | Простак Артем | 4 |
77 | Савчук Сергей | 4 |
78 | Сападекова Бану | 4 |
79 | Буланов Александр | 3 |
80 | Доронин Максим | 3 |
81 | Еферьев Константин | 3 |
82 | Заренок Март | 3 |
83 | Ильюкевич Евгений | 3 |
84 | Костючик Илья | 3 |
85 | Максимченко Алексей | 3 |
86 | Мартинкевич Евгений | 3 |
87 | Морев Павел | 3 |
88 | Морозюк Дмитрий | 3 |
89 | Павлов Иван | 3 |
90 | Потанин Сергей | 3 |
91 | Сорокин Павел | 3 |
92 | Сотников Сергей | 3 |
93 | Сявницкий Антон | 3 |
94 | Тихонов Игорь | 3 |
95 | Топчиев Борис | 3 |
96 | Шаховец Филипп | 3 |
97 | Алейников Денис | 2 |
98 | Аршиненков Максим | 2 |
99 | Бабушкин Кирилл | 2 |
100 | Бариз Константин | 2 |
101 | Буняшин Артем | 2 |
102 | Владимирова Анастасия | 2 |
103 | Дербышев Вячеслав | 2 |
104 | Дмитриев Максим | 2 |
105 | Егиян Григорий | 2 |
106 | Железник Михаил | 2 |
107 | Жолнерчик Александр | 2 |
108 | Калинкин Александр | 2 |
109 | Карпов Алексей | 2 |
110 | Комашенко Павел | 2 |
111 | Котляр Антон | 2 |
112 | Кравченко Владимир | 2 |
113 | Кузнецов Александр | 2 |
114 | Лигай Ярослав | 2 |
115 | Липовка Вадим | 2 |
116 | Лузанов Владимир | 2 |
117 | Мамадалиев Рустам | 2 |
118 | Матусевич Андрей | 2 |
119 | Матюк Вадим | 2 |
120 | Мельников Антон | 2 |
121 | Мечис Александр | 2 |
122 | Микулич Олег | 2 |
123 | Микульчик Андрей | 2 |
124 | Муллагулов Владислав | 2 |
125 | Найденович Кирилл | 2 |
126 | Наумкин Артур | 2 |
127 | Пилюгин Сергей | 2 |
128 | Прудников Владимир | 2 |
129 | Рустамов Дил | 2 |
130 | Салахян Артур | 2 |
131 | Сокирко Юрий | 2 |
132 | Стародубец Александр | 2 |
133 | Стогов Глеб | 2 |
134 | Торопыгин Игорь | 2 |
135 | Фридман Илья | 2 |
136 | Хомич Елена | 2 |
137 | Чувилин Денис | 2 |
138 | Шамело Евгений | 2 |
139 | Шостак Андрей | 2 |
140 | Абрамович Анастасия | 1 |
141 | Адмайкин Александр | 1 |
142 | Астапович Сергей | 1 |
143 | Бортновский Никита | 1 |
144 | Бочков Леонид | 1 |
145 | Бурков Александр | 1 |
146 | Володько Никита | 1 |
147 | Галица Александр | 1 |
148 | Гогохия Дима | 1 |
149 | Громов Максим | 1 |
150 | Дудник Денис | 1 |
151 | Ермакович Владимир | 1 |
152 | Ефимов Иван | 1 |
153 | Ефремов Василий | 1 |
154 | Збарский Максим | 1 |
155 | Иванов Антон | 1 |
156 | Киндеев Алексей | 1 |
157 | Колезнев Дмитрий | 1 |
158 | Лещинский Артур | 1 |
159 | Магеррамов Эмиль | 1 |
160 | Павлов Виталий | 1 |
161 | Проскурин Илья | 1 |
162 | Расков Герман | 1 |
163 | Романенко Екатерина | 1 |
164 | Савицкий Александр | 1 |
165 | Самусев Артем | 1 |
166 | Смирнова Наталья | 1 |
167 | Соловьев Сергей | 1 |
168 | Тентевицкий Сергей | 1 |
169 | Фурсов Сергей | 1 |
170 | Храптович Александр | 1 |
171 | Храптович Дмитрий | 1 |
172 | Шестаков Сергей | 1 |
173 | Яппаров Артур | 1 |
Общий годовой Side (все сайд-ивенты по холдему):
Посмотреть
1 | Кутовенко Виталий | 31 |
2 | Кузьмин Евгений | 30 |
3 | Макаричев Денис | 30 |
4 | Тин Андрей | 29 |
5 | Абрамович Максим | 27 |
6 | Стародубец Александр | 26 |
7 | Овчаров Владимир | 25 |
8 | Сычев Дмитрий | 24 |
9 | Воронов Владимир | 22 |
10 | Лопушенко Сергей | 22 |
11 | Шамкалович Русана | 22 |
12 | Калач Александр | 21 |
13 | Сорокин Роман | 21 |
14 | Сорокин Андрей | 20 |
15 | Хромов Михаил | 20 |
16 | Наливкин Сергей | 19 |
17 | Бувалец Владислав | 18 |
18 | Ковальков Иван | 18 |
19 | Ярош Александр | 18 |
20 | Соловьев Сергей | 17 |
21 | Ахметов Дмитрий | 16 |
22 | Гражданцев Илья | 16 |
23 | Адмайкин Александр | 15 |
24 | Александрин Юрий | 15 |
25 | Бирюкова Виктория | 15 |
26 | Перфильев Остап | 15 |
27 | Фурсов Алексей | 15 |
28 | Халдыбаев Радмир | 15 |
29 | Шкуров Александр | 15 |
30 | Карпов Алексей | 14 |
31 | Нечипоренко Александр | 14 |
32 | Лельников Александр | 13 |
33 | Мустафин Амир | 13 |
34 | Андрейчук Сергей | 12 |
35 | Белочкин Артур | 12 |
36 | Громов Максим | 12 |
37 | Еремеев Денис | 12 |
38 | Жандаров Валерий | 12 |
39 | Рогов Илья | 12 |
40 | Серегин Артемий | 12 |
41 | Соболев Андрей | 12 |
42 | Стогов Глеб | 12 |
43 | Тюков Павел | 12 |
44 | Функнер Юлия | 12 |
45 | Магеррамов Эмиль | 11 |
46 | Алейников Денис | 10 |
47 | Бурков Александр | 10 |
48 | Васильев Михаил | 10 |
49 | Габриэльян Степан | 10 |
50 | Ким Павел | 10 |
