Рейтинг
Игроки года рейтинговых гонок 2022-2023:
Игрок года 2022-2023 — Александр Бирюков
Приз: именной кубок и билеты в $500 HighRoller event, $375 Championship event и $250 Grand Event
Игрок года Main event 2022-2023 — Самодуров Сергей
Приз: именной кубок и билет $375 Championship event
Игрок года Grand event 2022-2023 — Косарев Андрей
Приз: именной кубок и билет $250 Grand event
Игрок года HighRoller event 2022-2023 — Юшин Евгений
Приз: именной кубок и билет $500 HighRoller event
Игрок года Chinese poker 2022-2023 — Ким Павел
Приз: именной кубок и билет $250 Pokerdom Main event Chinese poker progressive (pineapple)
Omaha 2022-2023 — Килюшев Андрей
Приз: именной кубок и билет $330 Main event Omaha
Призеры общего годового рейтинга 2022-2023:
2 место — Ляпин Ренат — билеты в $375 Championship event и $500 High Roller Event
3 место — Килюшев Андрей — билеты в $375 Championship event и $250 Grand Event
4 место — Михайлов Артур — билет в $375 Championship event
5 место — Несиев Руслан — билет в $250 Grand Event
6 место — Астапенко Григорий— байка
7 место — Пономарев Павел — рюкзак
8 место — Красильников Сергей — майка
9 место — Рогов Максим — майка
10 место — Косарев Андрей — кепка
Призовая зона годовой рейтинговой гонки — 10 мест.
Посмотреть призовую зону
1. пакет билетов Major
2. билеты в High Roller Event
3. билеты в Main Event
4. билет в Grand Event
5. билет в Belarus Open even
6. билет в сайд-ивент за $150
7. билет в сайд-ивент за $150
8. толстовка+кепка
9. толстовка
10. кепка
Посмотреть условия начисления баллов
❍ 10-100 участников:
1 место — 10 баллов
2 место — 8 баллов
3 место — 7 баллов
4 место — 6 баллов
5 место — 5 баллов
6 место — 4 балла
7 место — 3 балла
8 место — 2 балла
9 место — 2 балла
10-11 места — 1 балл
❍ 101-200 участников:
1 место — 15 баллов
2 место — 12 баллов
3 место — 10 баллов
4 место — 8 баллов
5 место — 7 баллов
6 место — 6 баллов
7 место — 5 баллов
8 место — 4 балла
9 место — 3 балла
10-18 места — 2 балла
19-20 места — 1 балл
❍ 201+ участников:
1 место — 20 баллов
2 место — 17 баллов
3 место — 14 баллов
4 место — 12 баллов
5 место — 10 баллов
6 место — 8 баллов
7 место — 7 баллов
8 место — 6 баллов
9 место — 5 баллов
10-13 места — 4 балла
14-18 места — 3 балла
19-27 места — 2 балла
28+ места — 1 балл
Годовые рейтинги по типу турниров:
❍ Major — Main event, Grand event, HighRoller event;
❍ Side — все сайд-ивенты по холдему;
❍ Special — Omaha, Chinese poker, ShortDeck 6+, All-in or fold;
Победители этих трех рейтингов получают именные кубки и могут сами выбрать билет на любой турнир из их группы.
Общий годовой рейтинг (2023-2024 год, начиная с XV Чемпионата):
Посмотреть
1 | Мешков Павел | 29 |
2 | Магеррамов Эмиль | 29 |
3 | Гирин Сергей | 27 |
4 | Алтыников Роман | 23 |
5 | Матусь Илья | 22 |
6 | Михайлов Артур | 22 |
7 | Рогов Илья | 20 |
8 | Петрущенко Андрей | 19 |
9 | Пономарев Павел | 19 |
10 | Красильников Сергей | 18 |
11 | Кузнецов Алексей | 18 |
12 | Лифшиц Александр | 18 |
13 | Сердюков Дмитрий | 18 |
14 | Щербук Янина | 18 |
15 | Топчиев Борис | 17 |
16 | Никонович Николай | 16 |
17 | Лазута Никита | 15 |
18 | Пышкин Егор | 15 |
19 | Симонян Борис | 15 |
20 | Терентьев Сергей | 15 |
21 | Якушевский Игорь | 15 |
22 | Бабушкин Николай | 14 |
23 | Бирюков Александр | 14 |
24 | Бортновский Никита | 14 |
25 | Панфилов Илья | 14 |
26 | Джумакулиев Керим | 13 |
27 | Шумский Александр | 13 |
28 | Бочков Леонид | 12 |
29 | Дейлик Геннадий | 12 |
30 | Кузьмин Евгений | 12 |
31 | Пахомов Александр | 12 |
32 | Сильченко Станислав | 12 |
33 | Торопыгин Игорь | 12 |
34 | Халгаев Андрей | 12 |
35 | Анискевич Андрей | 10 |
36 | Волков Алексей | 10 |
37 | Горячев Сергей | 10 |
38 | Дербышев Вячеслав | 10 |
39 | Микитюк Владимир | 10 |
40 | Можейко Александр | 10 |
41 | Расулов Ариф | 10 |
42 | Савчук Сергей | 10 |
43 | Смердов Евгений | 10 |
44 | Сорокин Андрей | 10 |
45 | Фурсов Алексей | 10 |
46 | Хавбошин Сергей | 10 |
47 | Черкашин Андрей | 10 |
48 | Карабеков Ильдар | 9 |
49 | Мартинкевич Евгений | 9 |
50 | Шахов Дмитрий | 9 |
51 | Шванба Филипп | 9 |
52 | Аратцев Данил | 8 |
53 | Астапенко Григорий | 8 |
54 | Кокуев Николай | 8 |
55 | Колезнев Дмитрий | 8 |
56 | Кривошей Кирилл | 8 |
57 | Лопушенко Сергей | 8 |
58 | Матусевич Андрей | 8 |
59 | Петров Григорий | 8 |
60 | Попека Игорь | 8 |
61 | Савич Кирилл | 8 |
62 | Сайко Дмитрий | 8 |
63 | Спивак Руслан | 8 |
64 | Титенский Денис | 8 |
65 | Абельмасов Игорь | 7 |
66 | Абышов Талех | 7 |
67 | Барилович Георгий | 7 |
68 | Белоусов Игорь | 7 |
69 | Игошин Владимир | 7 |
70 | Килюшев Андрей | 7 |
71 | Кириченко Евгений | 7 |
72 | Косов Александр | 7 |
73 | Семенов Владияр | 7 |
74 | Соловьев Сергей | 7 |
75 | Чернышов Александр | 7 |
76 | Шпак Андрей | 7 |
77 | Яковлева Елена | 7 |
78 | Ярош Александр | 7 |
79 | Вельтмандер Виталий | 6 |
80 | Давыдов Александр | 6 |
81 | Демин Евгений | 6 |
82 | Кириченко Константин | 6 |
83 | Клочков Вячеслав | 6 |
84 | Куксин Роман | 6 |
85 | Курневич Егор | 6 |
86 | Макаричев Денис | 6 |
87 | Несиев Руслан | 6 |
88 | Новоселов Вячеслав | 6 |
89 | Рогов Максим | 6 |
90 | Тин Андрей | 6 |
91 | Шестаков Александр | 6 |
92 | Андрухович Александр | 5 |
93 | Булкин Антон | 5 |
94 | Владимиров Сергей | 5 |
95 | Константинов александр | 5 |
96 | Кулешова Анастасия | 5 |
97 | Куреев Вадим | 5 |
98 | Леонов Андрей | 5 |
99 | Михайлов Артем | 5 |
100 | Новиков Максим | 5 |
101 | Погосян Ваге | 5 |
102 | Смирнов Александр | 5 |
103 | Аванесян Артем | 4 |
104 | Белочкин Артур | 4 |
105 | Бирюков Дмитрий | 4 |
106 | Васильев Кирилл | 4 |
107 | Васюк Владимир | 4 |
108 | Воронов Владимир | 4 |
109 | Иванов Антон | 4 |
110 | Ильюкевич Евгений | 4 |
111 | Климченко Сергей | 4 |
112 | Колезнев Борис | 4 |
113 | Мучинская Светлана | 4 |
114 | Орешкевич Александр | 4 |
115 | Полегошко Алина | 4 |
116 | Азимов Эсен | 3 |
117 | Ананова Анна | 3 |
118 | Деев Владимир | 3 |
119 | Котов Евгений | 3 |
120 | Липовка Вадим | 3 |
121 | Манжосов Андрей | 3 |
122 | Пивашин Андрей | 3 |
123 | Пилюгин Сергей | 3 |
124 | Рыжов Александр | 3 |
125 | Стома Денис | 3 |
126 | Александров Евгений | 2 |
127 | Анцыпарович Дмитрий | 2 |
128 | Бакулин Александр | 2 |
129 | Берг Максим | 2 |
130 | Говоров Алексей | 2 |
131 | Дельрьо Тео | 2 |
132 | Идиатуллин Марат | 2 |
133 | Каис Гази | 2 |
134 | Каратаева Татьяна | 2 |
135 | Климович Андрей | 2 |
136 | Кокин Николай | 2 |
137 | Курбаев Аркадий | 2 |
138 | Лагода Николай | 2 |
139 | Липатов Виктор | 2 |
140 | Матусевич Андрей | 2 |
141 | Мешкова Марина | 2 |
142 | Мишин Алексей | 2 |
143 | Новиков Александр | 2 |
144 | Петров Денис | 2 |
145 | Руненков Дмитрий | 2 |
146 | Сергеев Олег | 2 |
147 | Сурков Михаил | 2 |
148 | Тентевицкий Сергей | 2 |
149 | Умнов Александр | 2 |
150 | Фридман Илья | 2 |
151 | Фурсов Сергей | 2 |
152 | Широков Артем | 2 |
153 | Юматов Игорь | 2 |
154 | Климко Сергей | 1 |
155 | Ковалев Марк | 1 |
156 | Косарев Андрей | 1 |
157 | Полеев Олег | 1 |
Общий рейтинг XV Чемпионата:
Посмотреть
1 | Мешков Павел | 29 |
2 | Магеррамов Эмиль | 29 |
3 | Гирин Сергей | 27 |
4 | Алтыников Роман | 23 |
5 | Матусь Илья | 22 |
6 | Михайлов Артур | 22 |
7 | Рогов Илья | 20 |
8 | Петрущенко Андрей | 19 |
9 | Пономарев Павел | 19 |
10 | Красильников Сергей | 18 |
11 | Кузнецов Алексей | 18 |
12 | Лифшиц Александр | 18 |
13 | Сердюков Дмитрий | 18 |
14 | Щербук Янина | 18 |
15 | Топчиев Борис | 17 |
16 | Никонович Николай | 16 |
17 | Лазута Никита | 15 |
18 | Пышкин Егор | 15 |
19 | Симонян Борис | 15 |
20 | Терентьев Сергей | 15 |
21 | Якушевский Игорь | 15 |
22 | Бабушкин Николай | 14 |
23 | Бирюков Александр | 14 |
24 | Бортновский Никита | 14 |
25 | Панфилов Илья | 14 |
26 | Джумакулиев Керим | 13 |
27 | Шумский Александр | 13 |
28 | Бочков Леонид | 12 |
29 | Дейлик Геннадий | 12 |
30 | Кузьмин Евгений | 12 |
31 | Пахомов Александр | 12 |
32 | Сильченко Станислав | 12 |
33 | Торопыгин Игорь | 12 |
34 | Халгаев Андрей | 12 |
35 | Анискевич Андрей | 10 |
36 | Волков Алексей | 10 |
37 | Горячев Сергей | 10 |
38 | Дербышев Вячеслав | 10 |
39 | Микитюк Владимир | 10 |
40 | Можейко Александр | 10 |
41 | Расулов Ариф | 10 |
42 | Савчук Сергей | 10 |
43 | Смердов Евгений | 10 |
44 | Сорокин Андрей | 10 |
45 | Фурсов Алексей | 10 |
46 | Хавбошин Сергей | 10 |
47 | Черкашин Андрей | 10 |
48 | Карабеков Ильдар | 9 |
49 | Мартинкевич Евгений | 9 |
50 | Шахов Дмитрий | 9 |
51 | Шванба Филипп | 9 |
52 | Аратцев Данил | 8 |
53 | Астапенко Григорий | 8 |
54 | Кокуев Николай | 8 |
55 | Колезнев Дмитрий | 8 |
56 | Кривошей Кирилл | 8 |
57 | Лопушенко Сергей | 8 |
58 | Матусевич Андрей | 8 |
59 | Петров Григорий | 8 |
60 | Попека Игорь | 8 |
61 | Савич Кирилл | 8 |
62 | Сайко Дмитрий | 8 |
63 | Спивак Руслан | 8 |
64 | Титенский Денис | 8 |
65 | Абельмасов Игорь | 7 |
66 | Абышов Талех | 7 |
67 | Барилович Георгий | 7 |
68 | Белоусов Игорь | 7 |
69 | Игошин Владимир | 7 |
70 | Килюшев Андрей | 7 |
71 | Кириченко Евгений | 7 |
72 | Косов Александр | 7 |
73 | Семенов Владияр | 7 |
74 | Соловьев Сергей | 7 |
75 | Чернышов Александр | 7 |
76 | Шпак Андрей | 7 |
77 | Яковлева Елена | 7 |
78 | Ярош Александр | 7 |
79 | Вельтмандер Виталий | 6 |
80 | Давыдов Александр | 6 |
81 | Демин Евгений | 6 |
82 | Кириченко Константин | 6 |
83 | Клочков Вячеслав | 6 |
84 | Куксин Роман | 6 |
85 | Курневич Егор | 6 |
86 | Макаричев Денис | 6 |
87 | Несиев Руслан | 6 |
88 | Новоселов Вячеслав | 6 |
89 | Рогов Максим | 6 |
90 | Тин Андрей | 6 |
91 | Шестаков Александр | 6 |
92 | Андрухович Александр | 5 |
93 | Булкин Антон | 5 |
94 | Владимиров Сергей | 5 |
95 | Константинов александр | 5 |
96 | Кулешова Анастасия | 5 |
97 | Куреев Вадим | 5 |
98 | Леонов Андрей | 5 |
99 | Михайлов Артем | 5 |
100 | Новиков Максим | 5 |
101 | Погосян Ваге | 5 |
102 | Смирнов Александр | 5 |
103 | Аванесян Артем | 4 |
104 | Белочкин Артур | 4 |
105 | Бирюков Дмитрий | 4 |
106 | Васильев Кирилл | 4 |
107 | Васюк Владимир | 4 |
108 | Воронов Владимир | 4 |
109 | Иванов Антон | 4 |
110 | Ильюкевич Евгений | 4 |
111 | Климченко Сергей | 4 |
112 | Колезнев Борис | 4 |
113 | Мучинская Светлана | 4 |
114 | Орешкевич Александр | 4 |
115 | Полегошко Алина | 4 |
116 | Азимов Эсен | 3 |
117 | Ананова Анна | 3 |
118 | Деев Владимир | 3 |
119 | Котов Евгений | 3 |
120 | Липовка Вадим | 3 |
121 | Манжосов Андрей | 3 |
122 | Пивашин Андрей | 3 |
123 | Пилюгин Сергей | 3 |
124 | Рыжов Александр | 3 |
125 | Стома Денис | 3 |
126 | Александров Евгений | 2 |
127 | Анцыпарович Дмитрий | 2 |
128 | Бакулин Александр | 2 |
129 | Берг Максим | 2 |
130 | Говоров Алексей | 2 |
131 | Дельрьо Тео | 2 |
132 | Идиатуллин Марат | 2 |
133 | Каис Гази | 2 |
134 | Каратаева Татьяна | 2 |
135 | Климович Андрей | 2 |
136 | Кокин Николай | 2 |
137 | Курбаев Аркадий | 2 |
138 | Лагода Николай | 2 |
139 | Липатов Виктор | 2 |
140 | Матусевич Андрей | 2 |
141 | Мешкова Марина | 2 |
142 | Мишин Алексей | 2 |
143 | Новиков Александр | 2 |
144 | Петров Денис | 2 |
145 | Руненков Дмитрий | 2 |
146 | Сергеев Олег | 2 |
147 | Сурков Михаил | 2 |
148 | Тентевицкий Сергей | 2 |
149 | Умнов Александр | 2 |
150 | Фридман Илья | 2 |
151 | Фурсов Сергей | 2 |
152 | Широков Артем | 2 |
153 | Юматов Игорь | 2 |
154 | Климко Сергей | 1 |
155 | Ковалев Марк | 1 |
156 | Косарев Андрей | 1 |
157 | Полеев Олег | 1 |
Общий годовой Major (Major — Main event, Grand event, HighRoller event):
Посмотреть
1 | Мешков Павел | 23 |
2 | Алтыников Роман | 20 |
3 | Сердюков Дмитрий | 18 |
4 | Гирин Сергей | 17 |
5 | Топчиев Борис | 17 |
6 | Магеррамов Эмиль | 14 |
7 | Никонович Николай | 14 |
8 | Дейлик Геннадий | 12 |
9 | Кузьмин Евгений | 12 |
10 | Сильченко Станислав | 12 |
11 | Волков Алексей | 10 |
12 | Матусевич Андрей | 10 |
13 | Матусь Илья | 10 |
14 | Савчук Сергей | 10 |
15 | Хавбошин Сергей | 10 |
16 | Мартинкевич Евгений | 9 |
17 | Аратцев Данил | 8 |
18 | Титенский Денис | 8 |
19 | Абельмасов Игорь | 7 |
20 | Соловьев Сергей | 7 |
21 | Клочков Вячеслав | 6 |
22 | Несиев Руслан | 6 |
23 | Панфилов Илья | 6 |
24 | Шахов Дмитрий | 6 |
25 | Булкин Антон | 5 |
26 | Михайлов Артур | 5 |
27 | Торопыгин Игорь | 5 |
28 | Белочкин Артур | 4 |
29 | Бирюков Александр | 4 |
30 | Бирюков Дмитрий | 4 |
31 | Васильев Кирилл | 4 |
32 | Джумакулиев Керим | 4 |
33 | Колезнев Борис | 4 |
34 | Полегошко Алина | 4 |
35 | Щербук Янина | 4 |
36 | Азимов Эсен | 3 |
37 | Ананова Анна | 3 |
38 | Игошин Владимир | 3 |
39 | Карабеков Ильдар | 3 |
40 | Котов Евгений | 3 |
41 | Кузнецов Алексей | 3 |
42 | Кулешова Анастасия | 3 |
43 | Липовка Вадим | 3 |
44 | Манжосов Андрей | 3 |
45 | Пилюгин Сергей | 3 |
46 | Стома Денис | 3 |
47 | Александров Евгений | 2 |
48 | Бабушкин Николай | 2 |
49 | Бакулин Александр | 2 |
50 | Дельрьо Тео | 2 |
51 | Ильюкевич Евгений | 2 |
52 | Климович Андрей | 2 |
53 | Кокин Николай | 2 |
54 | Курбаев Аркадий | 2 |
55 | Новиков Максим | 2 |
56 | Петров Григорий | 2 |
57 | Петрущенко Андрей | 2 |
58 | Пономарев Павел | 2 |
59 | Расулов Ариф | 2 |
60 | Руненков Дмитрий | 2 |
61 | Спивак Руслан | 2 |
62 | Тентевицкий Сергей | 2 |
63 | Широков Артем | 2 |
64 | Ковалев Марк | 1 |
65 | Полеев Олег | 1 |
66 | Терентьев Сергей | 1 |
Общий годовой Side (все сайд-ивенты по холдему):
Посмотреть
1 | Рогов Илья | 20 |
2 | Красильников Сергей | 18 |
3 | Михайлов Артур | 17 |
4 | Петрущенко Андрей | 17 |
5 | Пономарев Павел | 17 |
6 | Лазута Никита | 15 |
7 | Магеррамов Эмиль | 15 |
8 | Пышкин Егор | 15 |
9 | Симонян Борис | 15 |
10 | Якушевский Игорь | 15 |
11 | Бортновский Никита | 14 |
12 | Терентьев Сергей | 14 |
13 | Щербук Янина | 14 |
14 | Шумский Александр | 13 |
15 | Бабушкин Николай | 12 |
16 | Бочков Леонид | 12 |
17 | Матусь Илья | 12 |
18 | Халгаев Андрей | 12 |
19 | Анискевич Андрей | 10 |
20 | Бирюков Александр | 10 |
21 | Гирин Сергей | 10 |
22 | Горячев Сергей | 10 |
23 | Микитюк Владимир | 10 |
24 | Фурсов Алексей | 10 |
25 | Черкашин Андрей | 10 |
26 | Джумакулиев Керим | 9 |
27 | Кузнецов Алексей | 9 |
28 | Шванба Филипп | 9 |
29 | Кокуев Николай | 8 |
30 | Кривошей Кирилл | 8 |
31 | Лифшиц Александр | 8 |
32 | Панфилов Илья | 8 |
33 | Савич Кирилл | 8 |
34 | Сайко Дмитрий | 8 |
35 | Белоусов Игорь | 7 |
36 | Кириченко Евгений | 7 |
37 | Косов Александр | 7 |
38 | Семенов Владияр | 7 |
39 | Торопыгин Игорь | 7 |
40 | Чернышов Александр | 7 |
41 | Яковлева Елена | 7 |
42 | Вельтмандер Виталий | 6 |
43 | Давыдов Александр | 6 |
44 | Демин Евгений | 6 |
45 | Карабеков Ильдар | 6 |
46 | Кириченко Константин | 6 |
47 | Куксин Роман | 6 |
48 | Мешков Павел | 6 |
49 | Новоселов Вячеслав | 6 |
50 | Рогов Максим | 6 |
51 | Спивак Руслан | 6 |
52 | Шестаков Александр | 6 |
53 | Андрухович Александр | 5 |
54 | Константинов александр | 5 |
55 | Леонов Андрей | 5 |
56 | Михайлов Артем | 5 |
57 | Погосян Ваге | 5 |
58 | Аванесян Артем | 4 |
59 | Васюк Владимир | 4 |
60 | Воронов Владимир | 4 |
61 | Иванов Антон | 4 |
62 | Климченко Сергей | 4 |
63 | Мучинская Светлана | 4 |
64 | Орешкевич Александр | 4 |
65 | Алтыников Роман | 3 |
66 | Деев Владимир | 3 |
67 | Новиков Максим | 3 |
68 | Пивашин Андрей | 3 |
69 | Рыжов Александр | 3 |
70 | Шахов Дмитрий | 3 |
71 | Анцыпарович Дмитрий | 2 |
72 | Барилович Георгий | 2 |
73 | Берг Максим | 2 |
74 | Говоров Алексей | 2 |
75 | Идиатуллин Марат | 2 |
76 | Ильюкевич Евгений | 2 |
77 | Каис Гази | 2 |
78 | Каратаева Татьяна | 2 |
79 | Кулешова Анастасия | 2 |
80 | Лагода Николай | 2 |
81 | Липатов Виктор | 2 |
82 | Мешкова Марина | 2 |
83 | Мишин Алексей | 2 |
84 | Никонович Николай | 2 |
85 | Новиков Александр | 2 |
86 | Пахомов Александр | 2 |
87 | Петров Денис | 2 |
88 | Сергеев Олег | 2 |
89 | Сурков Михаил | 2 |
90 | Умнов Александр | 2 |
91 | Фридман Илья | 2 |
92 | Фурсов Сергей | 2 |
93 | Юматов Игорь | 2 |
94 | Климко Сергей | 1 |
95 | Косарев Андрей | 1 |
Общий годовой Spesial (Omaha, Chinese poker, ShortDeck 6+, All-in or fold):
Посмотреть
1 | Дербышев Вячеслав | 10 |
2 | Лифшиц Александр | 10 |
3 | Можейко Александр | 10 |
4 | Пахомов Александр | 10 |
5 | Смердов Евгений | 10 |
6 | Сорокин Андрей | 10 |
7 | Астапенко Григорий | 8 |
8 | Колезнев Дмитрий | 8 |
9 | Лопушенко Сергей | 8 |
10 | Попека Игорь | 8 |
11 | Расулов Ариф | 8 |
12 | Абышов Талех | 7 |
13 | Килюшев Андрей | 7 |
14 | Шпак Андрей | 7 |
15 | Ярош Александр | 7 |
16 | Кузнецов Алексей | 6 |
17 | Курневич Егор | 6 |
18 | Макаричев Денис | 6 |
19 | Петров Григорий | 6 |
20 | Тин Андрей | 6 |
21 | Барилович Георгий | 5 |
22 | Владимиров Сергей | 5 |
23 | Куреев Вадим | 5 |
24 | Смирнов Александр | 5 |
25 | Игошин Владимир | 4 |