Годовой общий лидерборд 2026-2027
Итоговый результат определяется по сумме баллов, набранных игроками в рамках серий:
BPT55 17-27 июля XVIII Чемпионат Беларуси
BPT56 6-16 ноября
BPT57 8-18 января
BPT58 2-12 апреля
Таблица участников
| 1 | Назаров Игорь | 64 |
| 2 | Матюк Вадим | 44 |
| 3 | Краснов Дмитрий | 43 |
| 4 | Рогов Илья | 34 |
| 5 | Емельянов Олег | 30 |
| 6 | Сорокин Андрей | 30 |
| 7 | Шостак Андрей | 27 |
| 8 | Кордичев Михаил | 26 |
| 9 | Цукаленко Павел | 26 |
| 10 | Ефанов Сергей | 25 |
| 11 | Лысин Сергей | 25 |
| 12 | Белиба Анна | 24 |
| 13 | Бутарев Кирилл | 24 |
| 14 | Иванюк Олег | 23 |
| 15 | Сергеев Игорь | 23 |
| 16 | Бурков Александр | 22 |
| 17 | Шарафиев Динар | 22 |
| 18 | Павлович Артур | 21 |
| 19 | Хачатрян Армен | 21 |
| 20 | Шашин Юрий | 21 |
| 21 | Бортновский Никита | 20 |
| 22 | Килюшев Андрей | 20 |
| 23 | Ким Павел | 20 |
| 24 | Соболев Андрей | 20 |
| 25 | Шабанов Иван | 20 |
| 26 | Ясногородский Александр | 20 |
| 27 | Корсак Михаил | 19 |
| 28 | Крюков Дмитрий | 19 |
| 29 | Овчаров Владимир | 19 |
| 30 | Басалай Евгений | 18 |
| 31 | Бобко Сергей | 18 |
| 32 | Володин Владимир | 18 |
| 33 | Задоянов Максим | 18 |
| 34 | Квасов Дмитрий | 18 |
| 35 | Стоцкий Артур | 18 |
| 36 | Татаркин Михаил | 18 |
| 37 | Алтыников Роман | 17 |
| 38 | Ануфриев Александр | 17 |
| 39 | Арзамасцева Ольга | 17 |
| 40 | Гришко Юрий | 17 |
| 41 | Дегтярев Евгений | 17 |
| 42 | Окружнов Алексей | 17 |
| 43 | Петров Александр | 17 |
| 44 | Раков Илья | 17 |
| 45 | Сачек Андрей | 17 |
| 46 | Серкутьев Вячеслав | 17 |
| 47 | Щербук Янина | 17 |
| 48 | Винниченко Борис | 16 |
| 49 | Ермаков Сергей | 16 |
| 50 | Крючков Николай | 16 |
| 51 | Спивак Николай | 16 |
| 52 | Джолохава Саба | 15 |
| 53 | Еремеев Денис | 15 |
| 54 | Касперович Андрей | 15 |
| 55 | Колесов Станислав | 15 |
| 56 | Панасюк Артем | 15 |
| 57 | Синяков Александр | 15 |
| 58 | Фищук Максим | 15 |
| 59 | Шахназаров Игорь | 15 |
| 60 | Внуков Константин | 14 |
| 61 | Каис Гази | 14 |
| 62 | Кочергин Алексей | 14 |
| 63 | Куксин Роман | 14 |
| 64 | Петров Григорий | 14 |
| 65 | Трошкин Даниил | 14 |
| 66 | Зотиков Алексей | 13 |
| 67 | Пивоварчик Егор | 13 |
| 68 | Титенский Денис | 13 |
| 69 | Худов Михаил | 13 |
| 70 | Щетинин Владислав | 13 |
| 71 | Боровый Олег | 12 |
| 72 | Буга Иван | 12 |
| 73 | Власов Глеб | 12 |
| 74 | Волков Сергей | 12 |
| 75 | Железков Илья | 12 |
| 76 | Манько Кирилл | 12 |
| 77 | Пахомов Александр | 12 |
| 78 | Подловкин Глеб | 12 |
| 79 | Фарафонтов Александр | 12 |
| 80 | Абрамович Максим | 11 |
| 81 | Житков Дмитрий | 11 |
| 82 | Калач Александр | 11 |
| 83 | Калинкин Александр | 11 |
| 84 | Кузнецов Александр | 11 |
| 85 | Пашкевич Андрей | 11 |
| 86 | Погосян Ваге | 11 |
| 87 | Агасаров Роман | 10 |
| 88 | Анисимов Максим | 10 |
| 89 | Аршиненков Максим | 10 |
| 90 | Вечер Юрий | 10 |
| 91 | Карбаев Максим | 10 |
| 92 | Колатков Александр | 10 |
| 93 | Краснов Дмитрий | 10 |
| 94 | Крилистенко Юрий | 10 |
| 95 | Кулс Йохан | 10 |
| 96 | Перов Игорь | 10 |
| 97 | Петрущенко Андрей | 10 |
| 98 | Печников Максим | 10 |
| 99 | Щербаков Максим | 10 |
| 100 | Голубчиков Сергей | 9 |
| 101 | Фальковский Игорь | 9 |
| 102 | Александрин Юрий | 8 |
| 103 | Ангел Анатолий | 8 |
| 104 | Баазиз Марио | 8 |
| 105 | Бобко Клара | 8 |
| 106 | Бовин Станислав | 8 |
| 107 | Зорин Александр | 8 |
| 108 | Иноземцев Евгений | 8 |
| 109 | Кузнецов Павел | 8 |
| 110 | Петушков Александр | 8 |
| 111 | Потемкин Вячеслав | 8 |
| 112 | Сафронов Алексей | 8 |
| 113 | Тин Андрей | 8 |
| 114 | Федоров Алексей | 8 |
| 115 | Федоров Станислав | 8 |
| 116 | Чернов Максим | 8 |
| 117 | Шолохов Сергей | 8 |
| 118 | Ярош Александр | 8 |
| 119 | Березин Алексей | 7 |
| 120 | Владимиров Сергей | 7 |
| 121 | Говоров Алексей | 7 |
| 122 | Громов Максим | 7 |
| 123 | Гурин Олег | 7 |
| 124 | Жук Сергей | 7 |
| 125 | Игнатов Игорь | 7 |
| 126 | Кайков Константин | 7 |
| 127 | Кондратюк Дмитрий | 7 |
| 128 | Кочетков Дмитрий | 7 |
| 129 | Лицевой Виктор | 7 |
| 130 | Могилевец Павел | 7 |
| 131 | Мостокалов Александр | 7 |
| 132 | Полуда Валерия | 7 |
| 133 | Сидорков Сергей | 7 |
| 134 | Сугрин Дмитрий | 7 |
| 135 | Терехина Елена | 7 |
| 136 | Щербицкий Антон | 7 |
| 137 | Абдуллаев Руслан | 6 |
| 138 | Винниченко Павел | 6 |
| 139 | Голованов Андрей | 6 |
| 140 | Дехтерова Алина | 6 |
| 141 | Емельянов Иван | 6 |
| 142 | Конодо Игорь | 6 |
| 143 | Кулумбетов Айдар | 6 |
| 144 | Сиротенко Евгений | 6 |
| 145 | Стародубец Александр | 6 |
| 146 | Чернышов Дмитрий | 6 |
| 147 | Абрамович Анастасия | 5 |
| 148 | Аванесов Вадим | 5 |
| 149 | Алексеевич Николай | 5 |
| 150 | Галица Александр | 5 |
| 151 | Дубовик Артем | 5 |
| 152 | Журавлев Дмитрий | 5 |
| 153 | Лебедев Александр | 5 |
| 154 | Нечаев Леонид | 5 |
| 155 | Ткачев Андрей | 5 |
| 156 | Фридман Илья | 5 |
| 157 | Барилович Георгий | 4 |
| 158 | Боев Дмитрий | 4 |
| 159 | Бокшиц Руслан | 4 |
| 160 | Будыкин Андрей | 4 |
| 161 | Говорков Иван | 4 |
| 162 | Деревянкин Александр | 4 |
| 163 | Иванов Артур | 4 |
| 164 | Иванов-Сухолитко Александр | 4 |
| 165 | Лисовский Виталий | 4 |
| 166 | Лысенко Артем | 4 |
| 167 | Марченко Михаил | 4 |
| 168 | Матусевич Андрей | 4 |
| 169 | Милюткин Алексей | 4 |
| 170 | Никонович Николай | 4 |
| 171 | Соломатин Дмитрий | 4 |
| 172 | Терпелюк Григорий | 4 |
| 173 | Черкасов Евгений | 4 |
| 174 | Шахов Дмитрий | 4 |
| 175 | Капустин Денис | 3,5 |
| 176 | Проскурин Максим | 3,5 |
| 177 | Беляев Вячеслав | 3 |
| 178 | Бычков Андрей | 3 |
| 179 | Власов Станислав | 3 |
| 180 | Горбач Владислав | 3 |
| 181 | Данильчук Юрий | 3 |
| 182 | Дорель Илья | 3 |
| 183 | Ермолов Максим | 3 |
| 184 | Задоянова Светлана | 3 |
| 185 | Каледин Владимир | 3 |
| 186 | Ковшов Дмитрий | 3 |
| 187 | Мамадалиев Рустам | 3 |
| 188 | Матиевский Игорь | 3 |
| 189 | Медведев Евгений | 3 |
| 190 | Овсянников Владимир | 3 |
| 191 | Пошевкин Дмитрий | 3 |
| 192 | Флерко Юрий | 3 |
| 193 | Фурсов Алексей | 3 |
| 194 | Шамело Евгений | 3 |
| 195 | Юсупов Алишер | 3 |
| 196 | Яковлева Мария | 3 |
| 197 | Адамян Вазген | 2 |
| 198 | Бокшиц Руслан | 2 |
| 199 | Борботько Владимир | 2 |
| 200 | Бруй Артем | 2 |
| 201 | Букреев Максим | 2 |
| 202 | Буланенков Сергей | 2 |
| 203 | Гудков Николай | 2 |
| 204 | Густовский Александр | 2 |
| 205 | Денчуков Андрей | 2 |
| 206 | Деревенко Александр | 2 |
| 207 | Дмитренко Денис | 2 |
| 208 | Дронов Александр | 2 |
| 209 | Дупак Евгений | 2 |
| 210 | Ермаков Николай | 2 |
| 211 | Жогин Денис | 2 |
| 212 | Зиборова Марина | 2 |
| 213 | Игнатьев Александр | 2 |
| 214 | Казенина Валерия | 2 |
| 215 | Каратеев Александр | 2 |
| 216 | Кидышко Алексей | 2 |
| 217 | Кириенко Андрей | 2 |
| 218 | Кирик Павел | 2 |
| 219 | Колесник Владимир | 2 |
| 220 | Косов Александр | 2 |
| 221 | Кравцов Евгений | 2 |
| 222 | Кучинский Тимофей | 2 |
| 223 | Липневич Андрей | 2 |
| 224 | Никитин Максим | 2 |
| 225 | Олейников Максим | 2 |
| 226 | Палёнов Илья | 2 |
| 227 | Пелогейчик Игорь | 2 |
| 228 | Пеньковский Андрей | 2 |
| 229 | Полегошко Алина | 2 |
| 230 | Рогов Николай | 2 |
| 231 | Семенков Артем | 2 |
| 232 | Сипакова Софья | 2 |
| 233 | Скороход Кирилл | 2 |
| 234 | Сметанников Николай | 2 |
| 235 | Тентевицкий Сергей | 2 |
| 236 | Федоткин Дмитрий | 2 |
| 237 | Якимович Андрей | 2 |
| 238 | Байбаков Никита | 1 |
| 239 | Барсуков Антон | 1 |
| 240 | Воробьев Максим | 1 |
| 241 | Дорошкевич Владимир | 1 |
| 242 | Жолнерчик Александр | 1 |
| 243 | Игнатович Николай | 1 |
| 244 | Йа Дженью | 1 |
| 245 | Кагитин Олег | 1 |
| 246 | Казак Алексей | 1 |
| 247 | Кокин Николай | 1 |
| 248 | Кулабухов Андрей | 1 |
| 249 | Лопушенко Сергей | 1 |
| 250 | Ляпухин Станислав | 1 |
| 251 | Мельников Антон | 1 |
| 252 | Потапова Екатерина | 1 |
| 253 | Русак Дмитрий | 1 |
| 254 | Стрижевский Андрей | 1 |
| 255 | Такмаков Андрей | 1 |
| 256 | Торопыгин Игорь | 1 |
| 257 | Трофилькин Роман | 1 |
| 258 | Тумас Игнат | 1 |
| 259 | Тюрин Александр | 1 |
| 260 | Фролов Павел | 1 |
| 261 | Экснер Юрий | 1 |
Посмотреть условия начисления баллов
❍ За однодневные 10-50 участников:
1 место — 10 баллов
2 место — 8 баллов
3 место — 7 баллов
4 место — 6 баллов
5 место — 5 баллов
6 место — 4 балла
7 место — 3 балла
❍ За однодневные 51-100 участников:
1 место — 12 баллов
2 место — 10 баллов
3 место — 8 баллов
4 место — 7 баллов
5 место — 6 баллов
6 место — 5 балла
7 место — 4 балла
8 место — 3 балла
9 место — 2 балла
10-11 места — 1 балл
❍ За однодневные 100+ участников:
1 место — 15 баллов
2 место — 12 баллов
3 место — 10 баллов
4 место — 8 баллов
5 место — 7 баллов
6 место — 6 баллов
7 место — 5 баллов
8 место — 4 балла
9 место — 3 балла
10-18 места — 2 балла
19-20 места — 1 балл
❍ За многодневные 10+ участников:
1 место — 20 баллов
2 место — 17 баллов
3 место — 14 баллов
4 место — 12 баллов
5 место — 10 баллов
6 место — 8 баллов
7 место — 7 баллов
8 место — 6 баллов
9 место — 5 баллов
10-13 места — 4 балла
14-18 места — 3 балла
19-27 места — 2 балла
28+ места — 1 балл
Сетка призов общего годового лидерборда
| 1 место | Пакет Major (билеты в Grand, Highroller, Main и Belarus Open) |
| 2 место | Билет Highroller event |
| 3 место | билет Main event |
| 4 место | Билет Grand event |
| 5 место | Билет Belarus open event |
| 6 место | $200 TM |
| 7 место | $200 TM |
| 8 место | $150 TM |
| 9 место | $150 TM |
| 10 место | $100 TM |
Все призеры прошлого годового лидерборда 2025-2026
| 1. | Рогов Илья | 129 | Пакет Major |
| 2. | Абрамович Максим | 103 | Билет в Highroller event |
| 3. | Краснов Дмитрий | 97 | Билет в Main event |
| 4. | Деревянкин Александр | 88 | Билет в Grand event |
| 5. | Аванесов Вадим | 87 | Билет в Belarus Open event |
| 6. | Внуков Константин | 78 | $200 ТД |
| 7. | Татаркин Михаил | 76 | $200 ТД |
| 8. | Матюк Вадим | 73 | $150 ТД |
| 9. | Кубасов Никита | 65 | $150 ТД |
| 10. | Сорокин Андрей | 65 | $100 ТД |
Игроки, которые примут участие во всех «мейджерах» текущего сезона 2026-2027, получат билеты в Grand event и Championship event XIX Чемпионата, который пройдет 16 — 26 июля 2027 года.

Лидерборд серии
Победитель серийного лидерборда получает билет Main event следующей серии. Очки зарабатываются во всех турнирах текущей серии.
Посмотреть таблицу прошедшей серии BPT55 (XVIII Чемпионат 2026)
| 1 | Назаров Игорь | Билет Main event BPT56 | 64 |
| 2 | Матюк Вадим | 44 |
| 3 | Краснов Дмитрий | 43 |
| 4 | Рогов Илья | 34 |
| 5 | Емельянов Олег | 30 |
| 6 | Сорокин Андрей | 30 |
| 7 | Шостак Андрей | 27 |
| 8 | Кордичев Михаил | 26 |
| 9 | Цукаленко Павел | 26 |
| 10 | Ефанов Сергей | 25 |
| 11 | Лысин Сергей | 25 |
| 12 | Белиба Анна | 24 |
| 13 | Бутарев Кирилл | 24 |
| 14 | Иванюк Олег | 23 |
| 15 | Сергеев Игорь | 23 |
| 16 | Бурков Александр | 22 |
| 17 | Шарафиев Динар | 22 |
| 18 | Павлович Артур | 21 |
| 19 | Хачатрян Армен | 21 |
| 20 | Шашин Юрий | 21 |
| 21 | Бортновский Никита | 20 |
| 22 | Килюшев Андрей | 20 |
| 23 | Ким Павел | 20 |
| 24 | Соболев Андрей | 20 |
| 25 | Шабанов Иван | 20 |
| 26 | Ясногородский Александр | 20 |
| 27 | Корсак Михаил | 19 |
| 28 | Крюков Дмитрий | 19 |
| 29 | Овчаров Владимир | 19 |
| 30 | Басалай Евгений | 18 |
| 31 | Бобко Сергей | 18 |
| 32 | Володин Владимир | 18 |
| 33 | Задоянов Максим | 18 |
| 34 | Квасов Дмитрий | 18 |
| 35 | Стоцкий Артур | 18 |
| 36 | Татаркин Михаил | 18 |
| 37 | Алтыников Роман | 17 |
| 38 | Ануфриев Александр | 17 |
| 39 | Арзамасцева Ольга | 17 |
| 40 | Гришко Юрий | 17 |
| 41 | Дегтярев Евгений | 17 |
| 42 | Окружнов Алексей | 17 |
| 43 | Петров Александр | 17 |
| 44 | Раков Илья | 17 |
| 45 | Сачек Андрей | 17 |
| 46 | Серкутьев Вячеслав | 17 |
| 47 | Щербук Янина | 17 |
| 48 | Винниченко Борис | 16 |
| 49 | Ермаков Сергей | 16 |
| 50 | Крючков Николай | 16 |
| 51 | Спивак Николай | 16 |
| 52 | Джолохава Саба | 15 |
| 53 | Еремеев Денис | 15 |
| 54 | Касперович Андрей | 15 |
| 55 | Колесов Станислав | 15 |
| 56 | Панасюк Артем | 15 |
| 57 | Синяков Александр | 15 |
| 58 | Фищук Максим | 15 |
| 59 | Шахназаров Игорь | 15 |
| 60 | Внуков Константин | 14 |
| 61 | Каис Гази | 14 |
| 62 | Кочергин Алексей | 14 |
| 63 | Куксин Роман | 14 |
| 64 | Петров Григорий | 14 |
| 65 | Трошкин Даниил | 14 |
| 66 | Зотиков Алексей | 13 |
| 67 | Пивоварчик Егор | 13 |
| 68 | Титенский Денис | 13 |
| 69 | Худов Михаил | 13 |
| 70 | Щетинин Владислав | 13 |
| 71 | Боровый Олег | 12 |
| 72 | Буга Иван | 12 |
| 73 | Власов Глеб | 12 |
| 74 | Волков Сергей | 12 |
| 75 | Железков Илья | 12 |
| 76 | Манько Кирилл | 12 |
| 77 | Пахомов Александр | 12 |
| 78 | Подловкин Глеб | 12 |
| 79 | Фарафонтов Александр | 12 |
| 80 | Абрамович Максим | 11 |
| 81 | Житков Дмитрий | 11 |
| 82 | Калач Александр | 11 |
| 83 | Калинкин Александр | 11 |
| 84 | Кузнецов Александр | 11 |
| 85 | Пашкевич Андрей | 11 |
| 86 | Погосян Ваге | 11 |
| 87 | Агасаров Роман | 10 |
| 88 | Анисимов Максим | 10 |
| 89 | Аршиненков Максим | 10 |
| 90 | Вечер Юрий | 10 |
| 91 | Карбаев Максим | 10 |
| 92 | Колатков Александр | 10 |
| 93 | Краснов Дмитрий | 10 |
| 94 | Крилистенко Юрий | 10 |
| 95 | Кулс Йохан | 10 |
| 96 | Перов Игорь | 10 |
| 97 | Петрущенко Андрей | 10 |
| 98 | Печников Максим | 10 |
| 99 | Щербаков Максим | 10 |
| 100 | Голубчиков Сергей | 9 |
| 101 | Фальковский Игорь | 9 |
| 102 | Александрин Юрий | 8 |
| 103 | Ангел Анатолий | 8 |
| 104 | Баазиз Марио | 8 |
| 105 | Бобко Клара | 8 |
| 106 | Бовин Станислав | 8 |
| 107 | Зорин Александр | 8 |
| 108 | Иноземцев Евгений | 8 |
| 109 | Кузнецов Павел | 8 |
| 110 | Петушков Александр | 8 |
| 111 | Потемкин Вячеслав | 8 |
| 112 | Сафронов Алексей | 8 |
| 113 | Тин Андрей | 8 |
| 114 | Федоров Алексей | 8 |
| 115 | Федоров Станислав | 8 |
| 116 | Чернов Максим | 8 |
| 117 | Шолохов Сергей | 8 |
| 118 | Ярош Александр | 8 |
| 119 | Березин Алексей | 7 |
| 120 | Владимиров Сергей | 7 |
| 121 | Говоров Алексей | 7 |
| 122 | Громов Максим | 7 |
| 123 | Гурин Олег | 7 |
| 124 | Жук Сергей | 7 |
| 125 | Игнатов Игорь | 7 |
| 126 | Кайков Константин | 7 |
| 127 | Кондратюк Дмитрий | 7 |
| 128 | Кочетков Дмитрий | 7 |
| 129 | Лицевой Виктор | 7 |
| 130 | Могилевец Павел | 7 |
| 131 | Мостокалов Александр | 7 |
| 132 | Полуда Валерия | 7 |
| 133 | Сидорков Сергей | 7 |
| 134 | Сугрин Дмитрий | 7 |
| 135 | Терехина Елена | 7 |
| 136 | Щербицкий Антон | 7 |
| 137 | Абдуллаев Руслан | 6 |
| 138 | Винниченко Павел | 6 |
| 139 | Голованов Андрей | 6 |
| 140 | Дехтерова Алина | 6 |
| 141 | Емельянов Иван | 6 |
| 142 | Конодо Игорь | 6 |
| 143 | Кулумбетов Айдар | 6 |
| 144 | Сиротенко Евгений | 6 |
| 145 | Стародубец Александр | 6 |
| 146 | Чернышов Дмитрий | 6 |
| 147 | Абрамович Анастасия | 5 |
| 148 | Аванесов Вадим | 5 |
| 149 | Алексеевич Николай | 5 |
| 150 | Галица Александр | 5 |
| 151 | Дубовик Артем | 5 |
| 152 | Журавлев Дмитрий | 5 |
| 153 | Лебедев Александр | 5 |
| 154 | Нечаев Леонид | 5 |
| 155 | Ткачев Андрей | 5 |
| 156 | Фридман Илья | 5 |
| 157 | Барилович Георгий | 4 |
| 158 | Боев Дмитрий | 4 |
| 159 | Бокшиц Руслан | 4 |
| 160 | Будыкин Андрей | 4 |
| 161 | Говорков Иван | 4 |
| 162 | Деревянкин Александр | 4 |
| 163 | Иванов Артур | 4 |
| 164 | Иванов-Сухолитко Александр | 4 |
| 165 | Лисовский Виталий | 4 |
| 166 | Лысенко Артем | 4 |
| 167 | Марченко Михаил | 4 |
| 168 | Матусевич Андрей | 4 |
| 169 | Милюткин Алексей | 4 |
| 170 | Никонович Николай | 4 |
| 171 | Соломатин Дмитрий | 4 |
| 172 | Терпелюк Григорий | 4 |
| 173 | Черкасов Евгений | 4 |
| 174 | Шахов Дмитрий | 4 |
| 175 | Капустин Денис | 3,5 |
| 176 | Проскурин Максим | 3,5 |
| 177 | Беляев Вячеслав | 3 |
| 178 | Бычков Андрей | 3 |
| 179 | Власов Станислав | 3 |
| 180 | Горбач Владислав | 3 |
| 181 | Данильчук Юрий | 3 |
| 182 | Дорель Илья | 3 |
| 183 | Ермолов Максим | 3 |
| 184 | Задоянова Светлана | 3 |
| 185 | Каледин Владимир | 3 |
| 186 | Ковшов Дмитрий | 3 |
| 187 | Мамадалиев Рустам | 3 |
| 188 | Матиевский Игорь | 3 |
| 189 | Медведев Евгений | 3 |
| 190 | Овсянников Владимир | 3 |
| 191 | Пошевкин Дмитрий | 3 |
| 192 | Флерко Юрий | 3 |
| 193 | Фурсов Алексей | 3 |
| 194 | Шамело Евгений | 3 |
| 195 | Юсупов Алишер | 3 |
| 196 | Яковлева Мария | 3 |
| 197 | Адамян Вазген | 2 |
| 198 | Бокшиц Руслан | 2 |
| 199 | Борботько Владимир | 2 |
| 200 | Бруй Артем | 2 |
| 201 | Букреев Максим | 2 |
| 202 | Буланенков Сергей | 2 |
| 203 | Гудков Николай | 2 |
| 204 | Густовский Александр | 2 |
| 205 | Денчуков Андрей | 2 |
| 206 | Деревенко Александр | 2 |
| 207 | Дмитренко Денис | 2 |
| 208 | Дронов Александр | 2 |
| 209 | Дупак Евгений | 2 |
| 210 | Ермаков Николай | 2 |
| 211 | Жогин Денис | 2 |
| 212 | Зиборова Марина | 2 |
| 213 | Игнатьев Александр | 2 |
| 214 | Казенина Валерия | 2 |
| 215 | Каратеев Александр | 2 |
| 216 | Кидышко Алексей | 2 |
| 217 | Кириенко Андрей | 2 |
| 218 | Кирик Павел | 2 |
| 219 | Колесник Владимир | 2 |
| 220 | Косов Александр | 2 |
| 221 | Кравцов Евгений | 2 |
| 222 | Кучинский Тимофей | 2 |
| 223 | Липневич Андрей | 2 |
| 224 | Никитин Максим | 2 |
| 225 | Олейников Максим | 2 |
| 226 | Палёнов Илья | 2 |
| 227 | Пелогейчик Игорь | 2 |
| 228 | Пеньковский Андрей | 2 |
| 229 | Полегошко Алина | 2 |
| 230 | Рогов Николай | 2 |
| 231 | Семенков Артем | 2 |
| 232 | Сипакова Софья | 2 |
| 233 | Скороход Кирилл | 2 |
| 234 | Сметанников Николай | 2 |
| 235 | Тентевицкий Сергей | 2 |
| 236 | Федоткин Дмитрий | 2 |
| 237 | Якимович Андрей | 2 |
| 238 | Байбаков Никита | 1 |
| 239 | Барсуков Антон | 1 |
| 240 | Воробьев Максим | 1 |
| 241 | Дорошкевич Владимир | 1 |
| 242 | Жолнерчик Александр | 1 |
| 243 | Игнатович Николай | 1 |
| 244 | Йа Дженью | 1 |
| 245 | Кагитин Олег | 1 |
| 246 | Казак Алексей | 1 |
| 247 | Кокин Николай | 1 |
| 248 | Кулабухов Андрей | 1 |
| 249 | Лопушенко Сергей | 1 |
| 250 | Ляпухин Станислав | 1 |
| 251 | Мельников Антон | 1 |
| 252 | Потапова Екатерина | 1 |
| 253 | Русак Дмитрий | 1 |
| 254 | Стрижевский Андрей | 1 |
| 255 | Такмаков Андрей | 1 |
| 256 | Торопыгин Игорь | 1 |
| 257 | Трофилькин Роман | 1 |
| 258 | Тумас Игнат | 1 |
| 259 | Тюрин Александр | 1 |
| 260 | Фролов Павел | 1 |
| 261 | Экснер Юрий | 1 |

Годовой лидерборд NHL (Ночной холдем лиги)
Отдельная гонка среди участников NHL (Ночной Холдем Лиги) за билет в WINSK open event к предстоящему XIX Чемпионату 2027. Очки зарабатываются во всех турнирах NHL серий в течении года.
Посмотреть таблицу участников
| 1 | Назаров Игорь | 35 |
| 2 | Кордичев Михаил | 24 |
| 3 | Бутарев Кирилл | 22 |
| 4 | Лысин Сергей | 21 |
| 5 | Квасов Дмитрий | 15 |
| 6 | Крюков Дмитрий | 15 |
| 7 | Цукаленко Павел | 15 |
| 8 | Кочергин Алексей | 14 |
| 9 | Матюк Вадим | 14 |
| 10 | Худов Михаил | 13 |
| 11 | Басалай Евгений | 12 |
| 12 | Белиба Анна | 12 |
| 13 | Ефанов Сергей | 12 |
| 14 | Задоянов Максим | 12 |
| 15 | Хачатрян Армен | 12 |
| 16 | Шашин Юрий | 11 |
| 17 | Волков Сергей | 10 |
| 18 | Колатков Александр | 10 |
| 19 | Крилистенко Юрий | 10 |
| 20 | Кулс Йохан | 10 |
| 21 | Ангел Анатолий | 8 |
| 22 | Бовин Станислав | 8 |
| 23 | Бурков Алексаандр | 8 |
| 24 | Вечер Юрий | 8 |
| 25 | Зорин Александр | 8 |
| 26 | Калинкин Александр | 8 |
| 27 | Федоров Станислав | 8 |
| 28 | Чернов Максим | 8 |
| 29 | Щетинин Владислав | 8 |
| 30 | Березин Алексей | 7 |
| 31 | Говоров Алексей | 7 |
| 32 | Каис Гази | 7 |
| 33 | Кочетков Дмитрий | 7 |
| 34 | Лицевой Виктор | 7 |
| 35 | Полуда Валерия | 7 |
| 36 | Сидорков Сергей | 7 |
| 37 | Синяков Александр | 7 |
| 38 | Емельянов Иван | 6 |
| 39 | Колесов Станислав | 6 |
| 40 | Кузнецов Павел | 6 |
| 41 | Кулумбетов Айдар | 6 |
| 42 | Печников Максим | 6 |
| 43 | Спивак Николай | 6 |
| 44 | Кондратюк Дмитрий | 5 |
| 45 | Лебедев Александр | 5 |
| 46 | Сергеев Игорь | 5 |
| 47 | Ткачев Андрей | 5 |
| 48 | Бобко Клара | 4 |
| 49 | Касперович Андрей | 4 |
| 50 | Соломатин Дмитрий | 4 |
| 51 | Шарафиев Динар | 4 |
| 52 | Деревянкин Александр | 3 |
| 53 | Ермолов Максим | 3 |
| 54 | Корсак Михаил | 3 |
| 55 | Рогов Илья | 3 |
| 56 | Яковлева Мария | 3 |
| 57 | Адамян Вазген | 2 |
| 58 | Буланенков Сергей | 2 |
| 59 | Дмитренко Денис | 2 |
| 60 | Зотиков Алексей | 2 |
| 61 | Кирик Павел | 2 |
| 62 | Олейников Максим | 2 |
| 63 | Рогов Николай | 2 |
| 64 | Семенков Артем | 2 |
| 65 | Сметанников Николай | 2 |
| 66 | Фальковский Игорь | 2 |
| 67 | Данильчук Юрий | 1 |
| 68 | Дорошкевич Владимир | 1 |
| 69 | Крючков Николай | 1 |
| 70 | Куксин Роман | 1 |
| 71 | Кулабухов Андрей | 1 |
| 72 | Лопушенко Сергей | 1 |
| 73 | Такмаков Андрей | 1 |
| 74 | Татаркин Михаил | 1 |
| 75 | Фурсов Алексей | 1 |


