Расписание серий на 2026
BPT53: 9 — 19 января 2026
BPT54: 3 — 13 апреля 2026
BPT55: 17 — 27 июля 2026 (XVIII Чемпионат)
BPT56: 6 — 16 ноября 2026

09.01.26 / Пятница / 12:00
Welcome event KO $50
Buy-in
$175
Стек
30 000
Уровни по
25/20 мин
Поздняя рег.
10 уров | 16:40
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 100 | no ante |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| break 15 min | |||
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 400 | 800 | 800 |
| 8 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 9 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 10 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| break 15 min | registration closes | chip race 100’s & 500’s | |||
| 11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| break 15 min | |||
| 15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
09.01.26 / Пятница / 17:00
Omaha classic KO $50
Buy-in
$200
Стек
25 000
Уровни по
20 мин
Поздняя рег.
9 уров | 20:20
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 100 | |
| 2 | 100 | 200 | |
| 3 | 100 | 300 | |
| 4 | 200 | 400 | |
| break 15 min | |||
| 5 | 300 | 600 | |
| 6 | 400 | 800 | |
| 7 | 500 | 1 000 | |
| 8 | 600 | 1 200 | |
| 9 | 800 | 1 600 | |
| break 10 min | registration closes | chip race 100’s & 500’s | |||
| 10 | 1 000 | 2 000 | |
| 11 | 1 000 | 2 500 | |
| 12 | 1 500 | 3 000 | |
| 13 | 2 000 | 4 000 | |
| break 10 min | |||
| 14 | 3 000 | 6 000 | |
| 15 | 4 000 | 8 000 | |
| 16 | 5 000 | 10 000 | |
09.01.26 / Пятница / 20:00
TurboDeepStack KO $50
Buy-in
$150
Стек
30 000
Уровни по
10 мин
Поздняя рег.
9 уров | 21:40
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 300 | 600 | 600 |
| 5 | 400 | 800 | 800 |
| 6 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 7 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 8 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 9 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| break 15 min | chip race 100’s & 500’s | registration closes | |||
| 10 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 12 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 13 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 14 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 15 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| 16 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
| break 10 minutes | chip race 1000′ | |||
| 17 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 18 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| 19 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 20 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |

10.01.26 / Суббота / 12:00
Grand event (day 1A) KO $50
Buy-in
$250
Стек
50 000
Уровни по
30 мин
Поздняя рег.
12 уров | 18:45
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 200 | 500 | 500 |
| break 15 min | |||
| 5 | 300 | 600 | 600 |
| 6 | 400 | 800 | 800 |
| 7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 8 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| break 15 min | |||
| 9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| break 15 min | chip race 100’s & 500’s | registration closes | |||
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
End of day 20:45 (approximately)
10.01.26 / Суббота / 18:00
Omaha 5-card PL progressive KO $80
Buy-in
$220
Стек
25 000
Уровни по
20 мин
Поздняя рег.
9 уров | 21:25
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 100 | |
| 2 | 100 | 200 | |
| 3 | 100 | 300 | |
| 4 | 200 | 400 | |
| break 15 min | |||
| 5 | 300 | 600 | |
| 6 | 400 | 800 | |
| 7 | 500 | 1 000 | |
| 8 | 600 | 1 200 | |
| 9 | 800 | 1 600 | |
| break 10 min | registration closes | chip race 100’s | |||
| 10 | 1 000 | 2 000 | |
| 11 | 1 000 | 2 500 | |
| 12 | 1 500 | 3 000 | |
| 13 | 2 000 | 4 000 | |
| break 10 min | |||
| 14 | 3 000 | 6 000 | |
| 15 | 4 000 | 8 000 | |
| 16 | 5 000 | 10 000 | |
10.01.26 / Суббота / 21:00
DeepStack big KO $100
Buy-in
$200
Стек
40 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
9 уров | 23:30
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 300 | 600 | 600 |
| 5 | 400 | 800 | 800 |
| 6 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 7 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 8 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 9 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| break 15 min | chip race 100’s & 500’s | registration closes | |||
| 10 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 12 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 13 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 14 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 15 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| 16 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
| break 10 minutes | chip race 1000′ | registration closes | |||
| 17 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 18 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| 19 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 20 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |

11.01.26 / Воскресенье / 12:00
Grand event (day 1B) KO $50
Buy-in
$250
Стек
50 000
Уровни по
30 мин
Поздняя рег.
12 уров | 18:45
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 200 | 500 | 500 |
| break 15 min | |||
| 5 | 300 | 600 | 600 |
| 6 | 400 | 800 | 800 |
| 7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 8 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| break 15 min | |||
| 9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| break 15 min | chip race 100’s & 500’s | registration closes | |||
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
End of day 20:45 (approximately)
11.01.26 / Воскресенье / 19:00
Medium event progressive KO $80
Buy-in
$200
Стек
30 000
Уровни по
20 мин
Поздняя рег.
9 уров | 22:20
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 200 | 500 | 500 |
| break 10 min | |||
| 5 | 300 | 600 | 600 |
| 6 | 400 | 800 | 800 |
| 7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 8 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| break 10 min | registration closes | chip race 100’s | |||
| 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| break 10 min | chip race 500’s | |||
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
11.01.26 / Воскресенье / 21:00
Grand event (day 1C turbo) KO $50
Buy-in
$250
Стек
50 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
12 уров | 00:20
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 200 | 500 | 500 |
| 5 | 300 | 600 | 600 |
| 6 | 400 | 800 | 800 |
| break 10 min | |||
| 7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 8 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| break 15 min | chip race 100’s & 500’s | registration closes | |||
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |

12.01.26 / Понедельник / 12:00
Grand event (final day) KO $50
Buy-in
—
Стек
—
Уровни по
30 мин
Поздняя рег.
нет
| 17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 18 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| 19 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
| break 10 min | chip race 1000’s | |||
| 20 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 21 | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
| 22 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| break 10 min | |||
| 23 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 24 | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
| 25 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
| 26 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
12.01.26 / Понедельник / 13:00
Classic event KO $100
Buy-in
$225
Стек
30 000
Уровни по
25/20 мин
Поздняя рег.
10 уров | 17:40
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 100 | no ante |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| break 15 min | |||
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 400 | 800 | 800 |
| 8 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 9 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 10 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| break 15 min | registration closes | chip race 100’s & 500’s | |||
| 11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| break 15 min | |||
| 15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
12.01.26 / Понедельник / 19:00
DeepStack event KO $50
Buy-in
$150
Стек
50 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
8 уров | 21:15
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 300 | 600 | 600 |
| 5 | 400 | 800 | 800 |
| 6 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 7 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 8 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| break 15 min | chip race 100’s & 500’s | registration closes | |||
| 9 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 12 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 13 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 14 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 15 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| 16 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
| break 10 minutes | chip race 1000′ | |||
| 17 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 18 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| 19 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 20 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
12.01.26 / Понедельник / 21:30
Satellite to HighRoller event
Buy-in
$125
Стек
15 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
8 уров | 23:40
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 25 | 50 | 50 |
| 2 | 50 | 100 | 100 |
| 3 | 75 | 150 | 150 |
| 4 | 100 | 200 | 200 |
| 5 | 150 | 300 | 300 |
| 6 | 200 | 400 | 400 |
| 7 | 300 | 600 | 600 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| break 10 min | chip race 25’s & 100’s | registration closes | |||
| 9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 10 | 500 | 1 500 | 1 500 |
| 11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |

13.01.26 / Вторник / 12:00
Belarus open event triple mystery * KO $75
Buy-in
$225
Стек
30 000
Уровни по
30 мин
Поздняя рег.
9 уров | 17:15
* КO трёх размеров + один топ-баунти. Определяются в конце первого дня. KO выдаются в финальном дне. $75 в ноукаут-прайзпул.
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| break 15 min | |||
| 4 | 200 | 500 | 500 |
| 5 | 300 | 600 | 600 |
| 6 | 400 | 800 | 800 |
| break 15 min | |||
| 7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 8 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| break 15 min | chip race 100’s | registration closes | |||
| 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| break 15 min | chip race 500’s | |||
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
13.01.26 / Вторник / 17:00
Omaha HL 5-card PL KO $50
Buy-in
$225
Стек
25 000
Уровни по
20 мин
Поздняя рег.
9 уров | 20:20
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 100 | |
| 2 | 100 | 200 | |
| 3 | 100 | 300 | |
| 4 | 200 | 400 | |
| break 10 min | |||
| 5 | 300 | 600 | |
| 6 | 400 | 800 | |
| 7 | 500 | 1 000 | |
| 8 | 600 | 1 200 | |
| 9 | 800 | 1 600 | |
| break 10 min | registration closes | chip race 100’s | |||
| 10 | 1 000 | 2 000 | |
| 11 | 1 000 | 2 500 | |
| 12 | 1 500 | 3 000 | |
| 13 | 2 000 | 4 000 | |
| break 10 min | |||
| 14 | 3 000 | 6 000 | |
| 15 | 4 000 | 8 000 | |
| 16 | 5 000 | 10 000 | |
13.01.26 / Вторник / 19:00
SuperBounty event KO $100
Buy-in
$175
Стек
30 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
9 уров | 21:25
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 200 | 500 | 500 |
| 5 | 300 | 600 | 600 |
| 6 | 400 | 800 | 800 |
| 7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 8 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| break 10 min | registration closes | chip race 100’s | |||
| 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| break 10 min | chip race 500’s | |||
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |

14.01.26 / Среда / 12:00
Belarus open event (final day) triple mystery *
Buy-in
—
Стек
—
Уровни по
30/40 мин
Поздняя рег.
нет
* КO трёх размеров + один топ-баунти. Определяются в конце первого дня. KO выдаются в финальном дне. $75 в ноукаут-прайзпул.
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 18 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| 19 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
| break 10 min | chip race 1 000’s | |||
| 20 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 21 | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
| 22 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| 23 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
14.01.26 / Среда / 12:00
Satellite to HighRoller event
Buy-in
$100
Стек
15 000
Уровни по
10 мин
Поздняя рег.
8 уров | 13:10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 25 | 50 | 50 |
| 2 | 50 | 100 | 100 |
| 3 | 75 | 150 | 150 |
| 4 | 100 | 200 | 200 |
| 5 | 150 | 300 | 300 |
| 6 | 200 | 400 | 400 |
| 7 | 300 | 600 | 600 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| break 10 min | chip race 25’s & 100’s | registration closes | |||
| 9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 10 | 500 | 1 500 | 1 500 |
| 11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
14.01.26 / Среда / 14:00
HighRoller event
Buy-in
$550
Стек
100 000
Уровни по
40 мин
Поздняя рег.
10 уров | 21:25
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 200 | 500 | 500 |
| 2 | 300 | 600 | 600 |
| 3 | 400 | 800 | 800 |
| break 15 min | |||
| 4 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 5 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 6 | 700 | 1 400 | 1 400 |
| break 15 min | |||
| 7 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 8 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| break 15 min | chip race 100’s | |||
| 9 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 10 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
End of day 21:25 (approximately)
14.01.26 / Среда / 20:00
Satellite to HighRoller event day2
Buy-in
$150
Стек
15 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
8 уров | 22:10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 25 | 50 | 50 |
| 2 | 50 | 100 | 100 |
| 3 | 75 | 150 | 150 |
| 4 | 100 | 200 | 200 |
| 5 | 150 | 300 | 300 |
| 6 | 200 | 400 | 400 |
| 7 | 300 | 600 | 600 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| break 10 min | chip race 25’s & 100’s | registration closes | |||
| 9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 10 | 500 | 1 500 | 1 500 |
| 11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
14.01.26 / Среда / 22:00
All-in or fold KO $100
Buy-in
$200
Стек
15 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
7 уров | 00:00
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 300 | |
| 2 | 200 | 400 | 400 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 6 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 7 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| break 15 min | registration closes | chip race 100’s & 500’s | |||
| 8 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 9 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
| 10 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 11 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 12 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 13 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |

15.01.26 / Четверг / 12:00
HighRoller event (day 2)
Buy-in
$550
Стек
100 000
Уровни по
40 мин
Поздняя рег.
3 уров | 14:15
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 11 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 13 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| break 15 min | registration closes | |||
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| break 15 min | |||
| 17 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| 18 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
| break 15 min | chip race 1000’s | |||
| 19 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 20 | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
| break 15 min | |||
| 21 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| 22 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| break 15 min | |||
| 23 | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
| 24 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
15.01.26 / Четверг / 13:00
Big event progressive KO $100
Buy-in
$250
Стек
30 000
Уровни по
25/20 мин
Поздняя рег.
9 уров | 17:15
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 200 | 500 | 500 |
| break 15 min | |||
| 5 | 300 | 600 | 600 |
| 6 | 400 | 800 | 800 |
| 7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 8 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| break 15 min | registration closes | chip race 100’s | |||
| 10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| break 10 min | chip race 500’s | |||
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
15.01.26 / Четверг / 19:00
UltraDeepStack KO $50
Buy-in
$150
Стек
75 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
10 уров | 21:50
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 300 | no ante |
| 2 | 200 | 400 | 400 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| break 10 minutes | |||
| 6 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| 7 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 8 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 9 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| 10 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| break 10 minutes | chip race 100′ & 500′ | registration closes | |||
| 11 | 3 000 | 6 000 | 7 000 |
| 12 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 13 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| 15 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
| break 10 minutes | chip race 1000′ | |||
| 16 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 17 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
| 18 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 19 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
15.01.26 / Четверг / 22:00
Satellite to Main event
Buy-in
$125
Стек
15 000
Уровни по
15 мин
Поздняя рег.
8 уров | 00:10
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 25 | 50 | 50 |
| 2 | 50 | 100 | 100 |
| 3 | 75 | 150 | 150 |
| 4 | 100 | 200 | 200 |
| 5 | 150 | 300 | 300 |
| 6 | 200 | 400 | 400 |
| 7 | 300 | 600 | 600 |
| 8 | 400 | 800 | 800 |
| break 10 min | chip race 25’s & 100’s | registration closes | |||
| 9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 10 | 500 | 1 500 | 1 500 |
| 11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| 13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |

16.01.26 / Пятница / 12:00
HighRoller event (final TV-table)
Buy-in
—
Стек
—
Уровни по
60 мин
Поздняя рег.
нет
16.01.26 / Пятница / 12:00
Main event (day 1A)
Buy-in
$400
Стек
100 000
Уровни по
40 мин
Поздняя рег.
14 уров | 22:20
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 200 | 400 | 400 |
| 2 | 200 | 500 | 500 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| break 15 min | |||
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 6 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| break 15 min | |||
| 7 | 700 | 1 400 | 1 400 |
| 8 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 9 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| break 15 min | chip race 100’s | |||
| 10 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 11 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| break 15 min | chip race 500’s | |||
| 13 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
End of day 22:20 (approximately)
16.01.26 / Пятница / 20:00
BombPot Omaha 2-boards KO $50
Buy-in
$250
Стек
30 000
Уровни по
20 мин
Поздняя рег.
7 уров | 22:30
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 200 | ||
| 2 | 300 | ||
| 3 | 400 | ||
| 4 | 600 | ||
| 5 | 800 | ||
| 6 | 1 000 | ||
| 7 | 1 200 | ||
| break 10 min | registration closes | chip race 100’s | |||
| 8 | 1 500 | ||
| 9 | 2 000 | ||
| 10 | 2 500 | ||
| 11 | 3 000 | ||
| break 10 min | chip race 500’s | |||
| 12 | 4 000 | ||
| 13 | 5 000 | ||
| 14 | 6 000 | ||
| 15 | 8 000 | ||

17.01.26 / Суббота / 12:00
Main event (day 1B)
Buy-in
$400
Стек
100 000
Уровни по
40 мин
Поздняя рег.
14 уров | 22:20
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 200 | 400 | 400 |
| 2 | 200 | 500 | 500 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| break 15 min | |||
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 6 | 600 | 1 200 | 1 200 |
| break 15 min | |||
| 7 | 700 | 1 400 | 1 400 |
| 8 | 800 | 1 600 | 1 600 |
| 9 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| break 15 min | chip race 100’s | |||
| 10 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
| 11 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| break 15 min | chip race 500’s | |||
| 13 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| 14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
End of day 22:20 (approximately)
17.01.26 / Суббота / 20:00
Middle event progressive KO $80
Buy-in
$225
Стек
30 000
Уровни по
20 мин
Поздняя рег.
9 уров | 22:20
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
| 1 | 100 | 200 | no ante |
| 2 | 100 | 300 | 300 |
| 3 | 200 | 400 | 400 |
| 4 | 200 | 500 | 500 |
| break 10 min | |||
| 5 | 300 | 600 | 600 |
| 6 | 400 | 800 | 800 |
| 7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
