Расписание BPT #31
03.01.2020 / Пятница / 12:00
SuperSatellite to Grand Event
Buy-in, BYN
55
Buy-in, $
27
Стек
10 000
Уровни, минут
10
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 700 | 1 400 | 1 400 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
1 ticket to 5 players.
03.01.2020 / Пятница / 13:00
Оmаhа Progressive KnockOut
Buy-in, BYN
—
Buy-in, $
100
Стек
15 000
Уровни, минут
25
Поздняя регистрация, уровни
9
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 50 | 100 | |
2 | 100 | 100 | |
3 | 100 | 200 | |
4 | 150 | 300 | |
10 minutes break | |||
5 | 200 | 400 | |
6 | 200 | 500 | |
7 | 300 | 600 | |
8 | 300 | 700 | |
9 | 400 | 800 | |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
10 | 500 | 1 000 | |
11 | 600 | 1 200 | |
12 | 800 | 1 600 | |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
13 | 1 000 | 2 000 | |
14 | 1 000 | 2 500 | |
15 | 1 500 | 3 000 | |
10 minutes break | chip race 500’s | |||
16 | 2 000 | 4 000 | |
17 | 3 000 | 6 000 | |
18 | 4 000 | 8 000 | |
19 | 5 000 | 10 000 | |
19 | 6 000 | 12 000 |
$40 for KO
03.01.2020 / Пятница / 15:00
Grand Event (day 1A)
Buy-in, BYN
250
Buy-in, $
125
Стек
50 000
Уровни, минут
30
Поздняя регистрация, уровни
14
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | |||
5 | 200 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
20 minutes break | |||
8 | 500 | 1 000 | 1 000 |
9 | 600 | 1 200 | 1 200 |
10 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
End of day 22:40 (approximately)
03.01.2020 / Пятница / 19:00
TurboSatellite to Grand Event
Buy-in, BYN
90
Buy-in, $
45
Стек
5 000
Уровни, минут
10
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | chip race 25′ | registration closes | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 700 | 1 400 | 1 400 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
1 ticket to 3 players.
04.01.2020 / Суббота / 12:00
MegaSatellite to Grand Event
Buy-in, BYN
70
Buy-in, $
35
Стек
7 500
Уровни, минут
15
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 700 | 1 400 | 1 400 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
1 ticket to 4 players.
04.01.2020 / Суббота / 13:00
Progressive KnockOut
Buy-in, BYN
—
Buy-in, $
200
Стек
20 000
Уровни, минут
20
Поздняя регистрация, уровни
9
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
10 minutes break | |||
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 250 | 500 | 500 |
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 400 | 800 | 800 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
10 | 500 | 1 000 | 1 000 |
11 | 600 | 1 200 | 1 200 |
12 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
13 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
14 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
15 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | chip race 500’s | |||
16 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
17 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
18 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
19 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
20 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
$80 for knockout
04.01.2020 / Суббота / 15:00
Grand Event (day 1B)
Buy-in, BYN
250
Buy-in, $
125
Стек
50 000
Уровни, минут
30
Поздняя регистрация, уровни
14
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | |||
5 | 200 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
20 minutes break | |||
8 | 500 | 1 000 | 1 000 |
9 | 600 | 1 200 | 1 200 |
10 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
End of day 22:40 (approximately)
05.01.2020 / Воскресенье / 12:00
Grand Event (day 2)
Buy-in, BYN
250
Buy-in, $
125
Стек
50 000
Уровни, минут
35
Поздняя регистрация, уровни
1
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
15 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
Registration closes | |||
16 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
17 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
10 minutes break | |||
18 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
19 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
20 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
30 minutes break | chip race 1000’s | |||
21 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
22 | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
23 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
24 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
10 minutes break | |||
25 | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
26 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
05.01.2020 / Воскресенье / 13:00
Оmаhа KNO Pot Limit
Buy-in, BYN
—
Buy-in, $
100
Стек
15 000
Уровни, минут
25
Поздняя регистрация, уровни
9
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 50 | 100 | |
2 | 100 | 100 | |
3 | 100 | 200 | |
4 | 150 | 300 | |
10 minutes break | |||
5 | 200 | 400 | |
6 | 200 | 500 | |
7 | 300 | 600 | |
8 | 300 | 700 | |
9 | 400 | 800 | |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
10 | 500 | 1 000 | |
11 | 600 | 1 200 | |
12 | 800 | 1 600 | |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
13 | 1 000 | 2 000 | |
14 | 1 000 | 2 500 | |
15 | 1 500 | 3 000 | |
10 minutes break | chip race 500’s | |||
16 | 2 000 | 4 000 | |
17 | 3 000 | 6 000 | |
18 | 4 000 | 8 000 | |
19 | 5 000 | 10 000 | |
19 | 6 000 | 12 000 |
$50 for KO
05.01.2020 / Воскресенье / 15:00
Big DeepStack
Buy-in, BYN
200
Buy-in, $
100
Стек
50 000
Уровни, минут
15
Поздняя регистрация, уровни
8
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 600 | 1 200 | 1 200 |
11 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
12 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
13 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
14 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | chip race 500’s | |||
15 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
16 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
17 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
18 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
19 | 7 000 | 14 000 | 14 000 |
06.01.2020 / Понедельник / 12:00
Grand Event (final table)
Buy-in, BYN
—
Buy-in, $
—
Стек
—
Уровни, минут
45
Поздняя регистрация, уровни
—
06.01.2020 / Понедельник / 12:00
BPT Poker Classic
Buy-in, BYN
200
Buy-in, $
100
Стек
15 000
Уровни, минут
25
Поздняя регистрация, уровни
7
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
10 minutes break | |||
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 250 | 500 | 500 |
20 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 400 | 800 | 800 |
10 | 500 | 1 000 | 1 000 |
11 | 700 | 1 400 | 1 400 |
12 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | chip cace 100’s — 500’s | |||
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
18 | 7 000 | 14 000 | 14 000 |
06.01.2020 / Понедельник / 14:00
Big KnockOut
Buy-in, BYN
—
Buy-in, $
200
Стек
20 000
Уровни, минут
20
Поздняя регистрация, уровни
9
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
10 minutes break | |||
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 250 | 500 | 500 |
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 400 | 800 | 800 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
10 | 500 | 1 000 | 1 000 |
11 | 600 | 1 200 | 1 200 |
12 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
13 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
14 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
15 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | сhip race 500’s | |||
16 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
17 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
18 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
19 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
20 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
$100 for knockout
06.01.2020 / Понедельник / 16:00
SuperSatellite to High Roller Event
Buy-in, BYN
120
Buy-in, $
60
Стек
15 000
Уровни, минут
15
Поздняя регистрация, уровни
7
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 250 | 500 | 500 |
10 minutes break | chip race 25’s | |||
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 400 | 800 | 800 |
10 | 500 | 1 000 | 1 000 |
11 | 700 | 1 400 | 1 400 |
12 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | chip race 100’s — 500’s | |||
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
18 | 7 000 | 14 000 | 14 000 |
07.01.2020 / Вторник / 12:00
Satellite to High Roller Event
Buy-in, BYN
100
Buy-in, $
50
Стек
5 000
Уровни, минут
10
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes brea | chip race 25’s | registration closes | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 700 | 1 400 | 1 400 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
1 ticket to 8 players.
07.01.2020 / Вторник / 13:00
High Roller Event (day 1A)
Buy-in, BYN
750
Buy-in, $
375
Стек
100 000
Уровни, минут
40
Поздняя регистрация, уровни
12
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 100 | 200 | 200 |
2 | 100 | 300 | 300 |
3 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | |||
4 | 300 | 600 | 600 |
5 | 400 | 800 | 800 |
6 | 500 | 1 000 | 1 000 |
20 minutes break | |||
7 | 600 | 1 200 | 1 200 |
8 | 700 | 1 400 | 1 400 |
9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
Registration closes | End of day — 21:40 (approximately) |
07.01.2020 / Вторник / 14:00
BIG Оmаhа KNO Pot Limit
Buy-in, BYN
—
Buy-in, $
200
Стек
20 000
Уровни, минут
25
Поздняя регистрация, уровни
9
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 50 | 100 | |
2 | 100 | 100 | |
3 | 100 | 200 | |
4 | 150 | 300 | |
10 minutes break | |||
5 | 200 | 400 | |
6 | 200 | 500 | |
7 | 300 | 600 | |
8 | 300 | 700 | |
9 | 400 | 800 | |
10 minutes break | registration closes | chip race 25’s | |||
10 | 500 | 1 000 | |
11 | 600 | 1 200 | |
12 | 800 | 1 600 | |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
13 | 1 000 | 2 000 | |
14 | 1 000 | 2 500 | |
15 | 1 500 | 3 000 | |
Chip race 500’s | 10 minutes break | |||
16 | 2 000 | 4 000 | |
17 | 3 000 | 6 000 | |
18 | 4 000 | 8 000 | |
19 | 5 000 | 10 000 | |
19 | 6 000 | 12 000 |
$100 for KO
07.01.2020 / Вторник / 17:00
SuperSatellite to High Roller Event
Buy-in, BYN
120
Buy-in, $
60
Стек
10 000
Уровни, минут
15
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 700 | 1 400 | 1 400 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
1 ticket to 7 players.
08.01.2020 / Среда / 12:00
Satellite to High Roller Event
Buy-in, BYN
100
Buy-in, $
50
Стек
5 000
Уровни, минут
10
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 700 | 1 400 | 1 400 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
1 ticket to 8 players.
08.01.2020 / Среда / 13:00
High Roller Event (day 1B)
Buy-in, BYN
750
Buy-in, $
375
Стек
100 000
Уровни, минут
40
Поздняя регистрация, уровни
12
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 100 | 200 | 200 |
2 | 100 | 300 | 300 |
3 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | |||
4 | 300 | 600 | 600 |
5 | 400 | 800 | 800 |
6 | 500 | 1 000 | 1 000 |
20 minutes break | |||
7 | 600 | 1 200 | 1 200 |
8 | 700 | 1 400 | 1 400 |
9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
11 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
Registration closes | End of day — 21:40 (approximately) |
08.01.2020 / Среда / 14:00
Medium KnockOut
Buy-in, BYN
–
Buy-in, $
125
Стек
15 000
Уровни, минут
20
Поздняя регистрация, уровни
9
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
10 minutes break | |||
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 250 | 500 | 500 |
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 400 | 800 | 800 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
10 | 500 | 1 000 | 1 000 |
11 | 600 | 1 200 | 1 200 |
12 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
13 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
14 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
15 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | chip race 500’s | |||
16 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
17 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
18 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
19 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
20 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
$50 for knockout
08.01.2020 / Среда / 16:00
Deepstack Event
Buy-in, BYN
150
Buy-in, $
75
Стек
30 000
Уровни, минут
15
Поздняя регистрация, уровни
8
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 600 | 1 200 | 1 200 |
11 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | registration closes | |||
12 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
13 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
14 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | chip race 500’s | |||
15 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
16 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
17 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
18 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
19 | 7 000 | 14 000 | 14 000 |
09.01.2020 / Четверг / 11:00
Satellite to TOP Event (R\A)
Buy-in, BYN
–
Buy-in, $
25
Стек
5 000/10 000
Продолжительность уровня, мин
15
Поздняя регистрация, уровни
7
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 250 | 500 | 500 |
10 minutes break | chip race 25’s | | registration closes | |||
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 400 | 800 | 800 |
10 | 500 | 1 000 | 1 000 |
11 | 700 | 1 400 | 1 400 |
12 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | chip race 100’s — 500’s | | |||
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
18 | 7 000 | 14 000 | 14 000 |
09.01.2020 / Четверг / 12:00
High Roller Event (day 2)
Buy-in, BYN
750
Buy-in, $
375
Стек
100 000
Уровни, минут
40
Поздняя регистрация, уровни
2
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
10 minutes break | registration closes | |||
15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
20 minutes break | |||
18 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
19 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
10 minutes break | |||
20 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
21 | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
22 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
End of day — … (approximately) |
09.01.2020 / Четверг / 14:00
TOP Progressive KnockOut
Buy-in, BYN
—
Buy-in, $
500
Стек
40 000
Уровни, мин
30
Поздняя регистрация, уровни
10
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | |||
5 | 200 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
7 | 400 | 800 | 800 |
10 minutes break | |||
8 | 500 | 1 000 | 1 000 |
9 | 600 | 1 200 | 1 200 |
10 | 800 | 1 600 | 1 600 |
End of day 19:20 (approximately)
$160 for KnockOut
09.01.2020 / Четверг / 15:00
Turbo Classic
Buy-in, BYN
150
Buy-in, $
75
Стек
15 000
Уровни, минут
15
Поздняя регистрация, уровни
8
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 600 | 1 200 | 1 200 |
11 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 minutes break | chip race 100’s | |||
12 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
13 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
14 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
Chip race 500’s | 10 minutes break | |||
15 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
16 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
17 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
18 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
19 | 7 000 | 14 000 | 14 000 |
09.01.2020 / Четверг / 18:00
SuperSatellite to Main Event
Buy-in, BYN
110
Buy-in, $
55
Стек
10 000
Уровни, минут
15
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 700 | 1 400 | 1 400 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
1 ticket to 5 players.
10.01.2020 / Пятница / 12:00
High Roller Event (Final Table)
Buy-in, BYN
–
Buy-in, $
–
Стек
–
Продолжительность уровня, мин
60
Поздняя регистрация, уровни
–
10.01.2020 / Пятница / 12:00
Satellite to Main Event
Buy-in, BYN
70
Buy-in, $
35
Стек
5 000
Продолжительность уровня, мин
10
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
10 minutes break | chip race 25’s | registration closes | |||
7 | 300 | 600 | 600 |
8 | 400 | 800 | 800 |
9 | 500 | 1 000 | 1 000 |
10 | 700 | 1 400 | 1 400 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
1 ticket to 8 players.
10.01.2020 / Пятница / 13:00
TOP Progressive KnockOut (final day)
Buy-in, BYN
_
Buy-in, $
500
Стек
40 000
Продолжительность уровня, мин
40
Поздняя регистрация, уровни
3
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
13 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
10 minutes break | Registration closes | Chip race 500’s | |||
14 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
15 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
16 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
20 minutes break | |||
17 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
18 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
10 minutes break | |||
19 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
20 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
10 minutes break | chip race 1000’s | |||
21 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
22 | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
$160 for KnockOut
10.01.2020 / Пятница / 13:00
Main Event (Day 1A)
Buy-in, BYN
500
Buy-in, $
250
Стек
100 000
Продолжительность уровня, мин
40
Поздняя регистрация, уровни
12
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 100 | 300 | 300 |
2 | 200 | 400 | 400 |
3 | 300 | 600 | 600 |
10 minutes break | |||
4 | 400 | 800 | 800 |
5 | 500 | 1 000 | 1 000 |
6 | 600 | 1 200 | 1 200 |
7 | 800 | 1 600 | 1 600 |
20 minutes break | |||
8 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
9 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
10 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
10 minutes break | |||
11 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
12 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
10 minutes break | |||
13 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
14 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
End of day — 23:10 (approximately) |
10.01.2020 / Пятница / 18:00
SuperSatellite to Main Event
Buy-in, BYN
110
Buy-in, $
55
Стек
10 000
Продолжительность уровня, мин
15
Поздняя регистрация, уровни
6
Level | Small Blind | Big Blind | Ante/Big Blind |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
